forum.wszystkookawie.pl - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
10356
Wiadomości w sumie:
288043
Wątków w sumie:
11962
Kategorii w sumie:
5
Użytkownicy online:
81
Najwięcej online:
487 - 12 Kwiecień 2021, 08:09:21
Online dzisiaj:
103
Wszystkich wyświetleń strony:
124243937
Średnio rejestracji na dzień:
4.83
Średnio wiadomości na dzień:
74.16
Średnio wątków na dzień:
3.09
Działów w sumie:
34
Najnowszy użytkownik:
Mikolaj_
Średnio online na dzień:
42.79
Stosunek mężczyzn do kobiet:
13.2:1
Średnio wyświetleń na dzień:
30952.65

Najwięcej wysłanych wątków

Spinacz
212
WS
209
DrUsagi
202
manfred
127
olomarcin
121
Antonio
107
pafcio0
104
Fux
100
pj.w
84
GostRado
81

Najwięcej czasu online

Spinacz
217d12m
Antonio
211d12g 18m
ranGo
196d19g 52m
pafcio0
195d20g 12m
pj.w
190d9g 57m
krystians
189d18g 5m
donkiszot
178d20g 14m
kulka
170d17g 56m
mlopus
160d4g 43m
DrUsagi
144d14g 52m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 366 7253 440 179 9361312
Kwiecień 2024 71 712 58 103 1370098
Marzec 2024 91 1820 128 132 2723724
Luty 2024 91 1904 131 179 2588903
Styczeń 2024 113 2817 123 74 2678587
* 2023 957 22281 1427 89 16096667
Grudzień 2023 82 2284 132 79 2531918
Listopad 2023 98 2006 148 68 1970024
Październik 2023 85 1893 111 89 1719050
Wrzesień 2023 75 1733 117 83 997693
Sierpień 2023 83 1643 108 72 1425777
Lipiec 2023 61 1314 86 62 1340067
Czerwiec 2023 54 1240 61 62 1076304
Maj 2023 68 1905 96 61 1124025
Kwiecień 2023 80 1552 97 70 1023796
Marzec 2023 80 2474 120 59 977887
Luty 2023 75 2071 121 78 851051
Styczeń 2023 116 2166 230 73 1059075
* 2022 1136 23779 1262 168 12989867
Grudzień 2022 118 1805 185 107 1021744
Listopad 2022 90 2111 121 100 1006271
Październik 2022 91 2025 97 83 1209743
Wrzesień 2022 88 2096 94 168 1036442
Sierpień 2022 85 1690 78 70 974554
Lipiec 2022 57 1102 116 112 1084526
Czerwiec 2022 70 1399 79 75 985939
2022-06-01 1 63 1 47 38736
2022-06-02 4 82 0 53 45828
2022-06-03 2 39 3 54 38632
2022-06-04 3 34 0 54 31346
2022-06-05 1 58 0 61 35230
2022-06-06 3 93 2 51 36936
2022-06-07 2 58 5 57 35837
2022-06-08 3 52 3 67 39375
2022-06-09 4 37 4 55 32880
2022-06-10 1 57 3 69 32536
2022-06-11 0 27 1 58 26763
2022-06-12 0 12 3 46 27059
2022-06-13 3 45 3 53 19647
2022-06-14 5 90 2 49 35772
2022-06-15 3 83 5 75 46138
2022-06-16 3 27 4 55 36870
2022-06-17 2 37 2 63 32788
2022-06-18 3 55 3 56 28255
2022-06-19 1 21 2 45 26252
2022-06-20 2 34 2 63 34363
2022-06-21 4 56 1 61 28124
2022-06-22 4 64 3 54 1154
2022-06-23 3 64 7 47 44568
2022-06-24 0 35 2 53 52568
2022-06-25 1 11 5 64 21781
2022-06-26 4 41 2 50 35075
2022-06-27 3 23 2 51 32997
2022-06-28 2 30 2 67 23898
2022-06-29 2 39 4 61 30423
2022-06-30 1 32 3 49 34108
Maj 2022 96 2138 108 74 1048544
Kwiecień 2022 98 2141 72 74 1109844
Marzec 2022 109 2033 81 88 1157441
Luty 2022 110 2641 97 86 1028695
2022-02-01 10 161 6 58 38309
2022-02-02 7 161 7 55 38001
2022-02-03 4 140 4 53 32836
2022-02-04 4 151 4 51 39449
2022-02-05 3 66 7 54 38138
2022-02-06 2 54 4 56 40976
2022-02-07 6 135 4 61 44982
2022-02-08 0 90 3 67 48253
2022-02-09 1 71 1 82 40430
2022-02-10 6 81 5 54 42162
2022-02-11 1 87 1 77 37118
2022-02-12 5 54 4 48 34955
2022-02-13 4 54 0 86 1076
2022-02-14 4 99 5 62 37377
2022-02-15 4 59 2 68 38286
2022-02-16 1 51 3 49 37641
2022-02-17 4 66 6 50 38011
2022-02-18 5 60 4 65 33024
2022-02-19 4 83 2 60 32958
2022-02-20 2 94 4 67 36604
2022-02-21 5 145 4 63 40424
2022-02-22 4 98 1 58 36682
2022-02-23 5 133 6 54 36901
2022-02-24 3 80 1 71 39181
2022-02-25 5 66 2 49 38645
2022-02-26 4 134 3 47 33620
2022-02-27 0 77 0 51 35255
2022-02-28 7 91 4 55 37401
Styczeń 2022 124 2598 134 70 1326124
* 2021 1176 22434 2843 487 16034450
Grudzień 2021 125 1845 232 96 1258453
Listopad 2021 119 2204 321 143 1195030
Październik 2021 98 2080 242 94 1431357
Wrzesień 2021 99 2064 221 101 1552419
Sierpień 2021 93 1493 225 103 1738247
Lipiec 2021 61 1210 238 80 1114919
Czerwiec 2021 39 914 170 146 923459
2021-06-01 3 36 5 55 39375
2021-06-02 0 1 1 41 6556
2021-06-03 0 18 3 54 11308
2021-06-04 1 35 1 55 31757
2021-06-05 2 32 2 45 30533
2021-06-06 2 25 7 58 39703
2021-06-07 1 51 5 56 34379
2021-06-08 1 62 0 51 32513
2021-06-09 4 41 9 58 34200
2021-06-10 2 43 7 59 32348
2021-06-11 5 57 3 53 34505
2021-06-12 0 26 1 60 30639
2021-06-13 2 26 4 50 32030
2021-06-14 1 27 7 51 33064
2021-06-15 0 32 5 55 31859
2021-06-16 2 37 10 47 31515
2021-06-17 1 29 5 45 24763
2021-06-18 0 29 5 40 51650
2021-06-19 1 12 8 45 34236
2021-06-20 0 4 9 45 37166
2021-06-21 2 22 11 43 36665
2021-06-22 2 32 9 43 41083
2021-06-23 1 29 8 55 25053
2021-06-24 2 26 8 146 32020
2021-06-25 0 46 9 38 20396
2021-06-26 0 10 5 36 22822
2021-06-27 0 16 4 46 28849
2021-06-28 2 42 8 46 28934
2021-06-29 1 36 6 51 23033
2021-06-30 1 32 5 41 30505
Maj 2021 69 1428 199 67 1500400
Kwiecień 2021 55 1505 236 487 1363570
Marzec 2021 137 2560 285 215 1293178
Luty 2021 143 2653 213 178 1262715
Styczeń 2021 138 2478 261 157 1400703
2021-01-01 3 63 13 53 39369
2021-01-02 4 70 18 70 62329
2021-01-03 2 95 3 59 108401
2021-01-04 3 57 5 61 26167
2021-01-05 3 75 18 58 44121
2021-01-06 5 65 11 53 43285
2021-01-07 3 73 9 49 39379
2021-01-08 6 89 11 123 45650
2021-01-09 0 68 3 59 44767
2021-01-10 5 74 8 57 46326
2021-01-11 9 99 16 54 49905
2021-01-12 3 99 9 57 46012
2021-01-13 5 84 5 56 47107
2021-01-14 5 100 6 62 43494
2021-01-15 2 74 8 49 42608
2021-01-16 4 68 3 75 35848
2021-01-17 7 58 11 59 38033
2021-01-18 4 72 4 70 39802
2021-01-19 5 59 10 50 38737
2021-01-20 4 66 4 51 43543
2021-01-21 5 74 5 48 40650
2021-01-22 4 64 7 45 44649
2021-01-23 3 99 10 44 33097
2021-01-24 8 133 11 82 41170
2021-01-25 7 103 10 67 38436
2021-01-26 9 84 9 157 43802
2021-01-27 4 95 6 52 50287
2021-01-28 2 80 7 52 42058
2021-01-29 4 87 9 94 47852
2021-01-30 5 85 4 49 40564
2021-01-31 5 66 8 53 53255
* 2020 1510 31729 2637 142 15747465
Grudzień 2020 127 2824 268 83 1484543
Listopad 2020 173 3949 282 83 1510126
Październik 2020 143 2705 261 70 1198980
Wrzesień 2020 100 3078 190 84 1326510
Sierpień 2020 145 2480 165 110 1345189
Lipiec 2020 121 2073 216 94 1364682
Czerwiec 2020 141 2146 326 86 1309756
Maj 2020 112 1939 161 95 1487853
Kwiecień 2020 112 3280 243 82 1470048
Marzec 2020 106 3012 160 62 1214154
Luty 2020 109 1736 148 66 979112
2020-02-01 2 34 6 38 26755
2020-02-02 1 43 2 35 24496
2020-02-03 3 36 3 39 27766
2020-02-04 6 57 6 51 25992
2020-02-05 3 35 7 41 29551
2020-02-06 2 39 5 42 24616
2020-02-07 8 52 8 36 27436
2020-02-08 1 60 3 36 24713
2020-02-09 3 41 3 37 25475
2020-02-10 8 76 6 48 28696
2020-02-11 2 38 6 37 25524
2020-02-12 7 67 2 43 29373
2020-02-13 7 69 6 43 25510
2020-02-14 3 57 5 40 25736
2020-02-15 4 55 9 39 23316
2020-02-16 3 67 3 43 26820
2020-02-17 3 72 3 50 28208
2020-02-18 4 62 7 54 44690
2020-02-19 5 77 5 55 51018
2020-02-20 6 67 1 42 68362
2020-02-21 3 112 8 45 23495
2020-02-22 4 49 3 51 27351
2020-02-23 4 27 6 57 58666
2020-02-24 4 78 7 49 50556
2020-02-25 3 61 4 50 37431
2020-02-26 1 121 5 53 40042
2020-02-27 4 50 6 66 53006
2020-02-28 3 88 8 45 43607
2020-02-29 2 46 5 37 30905
Styczeń 2020 121 2507 217 142 1056512
* 2019 1458 29855 2202 167 9114172
Grudzień 2019 126 2275 172 167 1155612
Listopad 2019 144 2999 205 83 1039363
Październik 2019 130 2588 161 119 857970
Wrzesień 2019 94 1984 116 84 685394
Sierpień 2019 127 2104 165 56 681396
Lipiec 2019 100 2442 147 64 601621
Czerwiec 2019 115 2561 106 51 527676
Maj 2019 111 1847 161 31 555056
Kwiecień 2019 94 1892 157 42 620341
Marzec 2019 125 2215 215 45 688409
Luty 2019 121 2810 292 45 785912
Styczeń 2019 171 4138 305 52 915422
* 2018 1420 34310 2333 369 11461131
Grudzień 2018 163 3865 357 49 774004
Listopad 2018 131 3850 307 69 828650
Październik 2018 160 2874 304 369 611097
Wrzesień 2018 108 2357 167 82 690114
Sierpień 2018 97 2439 157 52 841471
Lipiec 2018 129 2509 170 75 572714
Czerwiec 2018 93 2233 127 28 443574
Maj 2018 92 2089 141 47 621326
Kwiecień 2018 88 2196 120 39 935284
Marzec 2018 106 3026 175 68 1655397
Luty 2018 124 3173 146 71 1654856
Styczeń 2018 129 3699 162 74 1832644
* 2017 1377 36453 1654 86 14107276
Grudzień 2017 159 3701 175 86 1749173
Listopad 2017 137 3388 217 72 1262439
Październik 2017 145 3436 157 58 1460220
Wrzesień 2017 126 3968 144 57 1417201
Sierpień 2017 109 2892 101 55 1201032
Lipiec 2017 95 2418 109 53 1108665
Czerwiec 2017 86 2321 91 49 1109902
Maj 2017 85 2239 90 51 1136487
2017-05-01 1 32 1 41 26476
2017-05-02 3 50 1 42 35382
2017-05-03 4 54 2 43 34558
2017-05-04 2 113 7 40 29196
2017-05-05 6 112 5 48 30660
2017-05-06 2 95 3 44 33012
2017-05-07 4 50 1 50 37828
2017-05-08 6 102 4 49 42000
2017-05-09 4 99 5 41 45004
2017-05-10 1 142 4 50 43505
2017-05-11 1 127 1 51 37805
2017-05-12 2 100 3 48 37214
2017-05-13 1 29 2 34 27581
2017-05-14 2 37 3 38 24984
2017-05-15 3 76 3 45 30363
2017-05-16 4 99 3 42 37259
2017-05-17 6 71 5 45 39847
2017-05-18 0 32 0 41 44124
2017-05-19 2 57 1 38 36842
2017-05-20 1 38 3 35 35871
2017-05-21 3 29 4 37 37654
2017-05-22 3 85 3 48 44108
2017-05-23 2 44 3 43 44724
2017-05-24 4 65 4 45 41943
2017-05-25 3 82 4 39 39828
2017-05-26 3 84 3 38 35465
2017-05-27 0 46 1 37 33771
2017-05-28 1 42 1 38 36501
2017-05-29 4 79 5 39 37913
2017-05-30 4 95 4 47 40053
2017-05-31 3 73 1 38 35016
Kwiecień 2017 97 2770 116 57 897497
Marzec 2017 132 3120 144 58 1073905
Luty 2017 103 3222 138 59 829171
Styczeń 2017 103 2978 172 58 861584
* 2016 1028 27932 1524 58 9490489
Grudzień 2016 105 2563 173 50 824426
Listopad 2016 119 2468 203 58 827709
Październik 2016 76 1834 134 48 756327
Wrzesień 2016 96 2388 115 47 805108
Sierpień 2016 79 2029 105 48 697958
Lipiec 2016 74 1979 92 50 866464
Czerwiec 2016 76 1973 99 42 616758
Maj 2016 73 1899 88 39 681829
Kwiecień 2016 89 2867 132 41 618938
Marzec 2016 99 3139 157 41 704801
Luty 2016 70 2577 113 55 926280
Styczeń 2016 72 2216 113 46 1163891
* 2015 875 28139 2121 56 6902535
Grudzień 2015 128 4162 154 51 1337272
Listopad 2015 92 2301 155 56 1083110
Październik 2015 66 2133 139 36 603631
Wrzesień 2015 57 1835 174 50 587065
Sierpień 2015 47 1205 235 34 650963
2015-08-01 0 22 5 27 25662
2015-08-02 2 75 8 26 33206
2015-08-03 3 35 5 26 35963
2015-08-04 2 27 5 25 26594
2015-08-05 2 53 6 29 36007
2015-08-06 0 45 8 32 28343
2015-08-07 2 14 6 26 24648
2015-08-08 1 32 13 24 25075
2015-08-09 0 39 2 28 26332
2015-08-10 3 46 10 26 22143
2015-08-11 0 51 7 26 19787
2015-08-12 1 24 4 32 19333
2015-08-13 3 23 12 25 18882
2015-08-14 1 55 6 26 19507
2015-08-15 2 29 9 24 15755
2015-08-16 2 32 13 28 18193
2015-08-17 2 57 9 34 17295
2015-08-18 2 53 12 33 19426
2015-08-19 3 48 12 30 20891
2015-08-20 3 29 13 27 16830
2015-08-21 1 33 4 25 17431
2015-08-22 1 24 8 23 15823
2015-08-23 1 35 7 29 14611
2015-08-24 0 49 6 26 18390
2015-08-25 2 68 8 28 19519
2015-08-26 2 38 4 32 17913
2015-08-27 2 44 7 24 15013
2015-08-28 1 25 6 27 15498
2015-08-29 0 25 5 22 13449
2015-08-30 1 23 8 26 15544
2015-08-31 2 52 7 28 17900
Lipiec 2015 67 1643 242 31 489417
Czerwiec 2015 43 1083 172 27 267460
Maj 2015 49 1472 155 31 351834
Kwiecień 2015 81 2157 150 31 363714
Marzec 2015 88 3355 153 32 450584
Luty 2015 77 3768 166 34 364846
Styczeń 2015 80 3025 226 31 352639
* 2014 537 19111 618 33 2391311
Grudzień 2014 77 3776 255 33 347133
Listopad 2014 49 2289 49 23 243034
Październik 2014 43 1710 45 23 227244
Wrzesień 2014 54 1899 46 22 201524
Sierpień 2014 35 1168 27 24 175612
Lipiec 2014 64 2080 40 22 207625
2014-07-01 2 96 1 15 7073
2014-07-02 2 70 2 19 7187
2014-07-03 0 59 0 17 7363
2014-07-04 1 32 1 14 5281
2014-07-05 4 54 2 16 6096
2014-07-06 4 115 2 19 7829
2014-07-07 4 86 1 18 6593
2014-07-08 5 113 1 19 7933
2014-07-09 3 168 4 21 8935
2014-07-10 3 84 0 18 7196
2014-07-11 1 115 2 22 7692
2014-07-12 1 65 1 16 6413
2014-07-13 4 53 0 14 5444
2014-07-14 2 74 0 15 7257
2014-07-15 1 68 2 17 7712
2014-07-16 1 97 0 13 6482
2014-07-17 1 38 0 14 5330
2014-07-18 4 61 2 16 6754
2014-07-19 1 34 0 12 4852
2014-07-20 1 38 2 16 6543
2014-07-21 2 54 1 19 7504
2014-07-22 0 47 1 19 6116
2014-07-23 0 37 0 17 7238
2014-07-24 5 48 2 18 8687
2014-07-25 2 105 1 15 8759
2014-07-26 1 23 0 15 4585
2014-07-27 3 42 3 14 5182
2014-07-28 3 58 2 17 6282
2014-07-29 3 54 2 14 5713
2014-07-30 0 34 3 15 5817
2014-07-31 0 58 2 15 5777
Czerwiec 2014 52 1324 26 20 198748
Maj 2014 27 816 20 16 185817
Kwiecień 2014 22 783 24 15 163846
Marzec 2014 48 1165 39 32 174698
Luty 2014 40 989 25 15 129154
Styczeń 2014 26 1112 22 16 136876
* 2013 582 14391 336 18 547262
Grudzień 2013 41 1454 22 16 127258
Listopad 2013 38 1053 19 12 101257
Październik 2013 44 1219 19 11 89519
Wrzesień 2013 48 1554 22 16 118054
Sierpień 2013 58 1456 14 18 111174
Lipiec 2013 27 1011 14 14 0
Czerwiec 2013 77 2078 46 15 0
Maj 2013 155 3743 128 16 0
Kwiecień 2013 94 823 52 11 0
2013-04-24 3 3 9 6 0
2013-04-25 25 28 6 3 0
2013-04-26 38 237 20 9 0
2013-04-27 12 137 6 9 0
2013-04-28 8 127 7 10 0
2013-04-29 4 150 4 11 0
2013-04-30 4 141 0 9 0


Pokaż nieprzeczytane posty: Nowe / Wszystkie / Odpowiedzi