forum.wszystkookawie.pl - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
10364
Wiadomości w sumie:
288415
Wątków w sumie:
11985
Kategorii w sumie:
5
Użytkownicy online:
174
Najwięcej online:
487 - 12 Kwiecień 2021, 08:09:21
Online dzisiaj:
226
Wszystkich wyświetleń strony:
124488731
Średnio rejestracji na dzień:
4.83
Średnio wiadomości na dzień:
74.10
Średnio wątków na dzień:
3.09
Działów w sumie:
34
Najnowszy użytkownik:
Pikel12
Średnio online na dzień:
42.95
Stosunek mężczyzn do kobiet:
13.2:1
Średnio wyświetleń na dzień:
30951.95

Najwięcej wysłanych wątków

Spinacz
212
WS
209
DrUsagi
202
manfred
127
olomarcin
121
Antonio
107
pafcio0
104
Fux
100
pj.w
84
kawosz17
83

Najwięcej czasu online

Spinacz
217d1g 23m
Antonio
211d16g 56m
ranGo
197d14m
pafcio0
196d1g 9m
pj.w
190d12g 7m
krystians
190d8g 47m
donkiszot
178d20g 14m
kulka
171d4g 40m
mlopus
160d9g 48m
DrUsagi
144d14g 52m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 389 7628 469 226 9606106
Kwiecień 2024 94 1087 87 226 1614892
Marzec 2024 91 1820 128 132 2723724
2024-03-01 4 100 2 44 32726
2024-03-02 2 57 3 47 117496
2024-03-03 3 73 3 64 123384
2024-03-04 1 49 6 61 123395
2024-03-05 6 112 1 61 9032
2024-03-06 4 150 6 54 124055
2024-03-07 3 77 3 51 101757
2024-03-08 2 52 4 56 92345
2024-03-09 2 28 6 55 107560
2024-03-10 3 46 4 58 107866
2024-03-11 5 86 5 44 109567
2024-03-12 4 55 3 54 111075
2024-03-13 3 83 3 54 112327
2024-03-14 1 51 2 49 96921
2024-03-15 2 58 4 59 94785
2024-03-16 2 43 7 46 98511
2024-03-17 5 47 10 64 94843
2024-03-18 5 37 4 46 90554
2024-03-19 0 60 6 59 96914
2024-03-20 4 42 5 57 98656
2024-03-21 2 62 4 55 94394
2024-03-22 2 57 4 50 97732
2024-03-23 3 27 4 44 95626
2024-03-24 3 38 11 41 101512
2024-03-25 3 45 3 42 53736
2024-03-26 3 53 3 47 48030
2024-03-27 5 48 1 47 44201
2024-03-28 1 103 4 104 12143
2024-03-29 2 40 3 132 43314
2024-03-30 3 23 2 69 98407
2024-03-31 3 18 2 60 90860
Luty 2024 91 1904 131 179 2588903
Styczeń 2024 113 2817 123 74 2678587
2024-01-01 3 40 2 56 89970
2024-01-02 2 68 10 46 93942
2024-01-03 6 86 5 58 99642
2024-01-04 10 141 10 64 100991
2024-01-05 4 128 1 61 100780
2024-01-06 2 136 4 64 110149
2024-01-07 4 180 4 56 65753
2024-01-08 3 115 3 46 48906
2024-01-09 4 94 3 50 87316
2024-01-10 1 119 1 50 99514
2024-01-11 0 62 5 61 102999
2024-01-12 1 64 4 43 100949
2024-01-13 3 76 3 43 100864
2024-01-14 3 55 3 50 70828
2024-01-15 3 59 4 52 2150
2024-01-16 4 51 1 56 149214
2024-01-17 2 50 4 45 123934
2024-01-18 2 44 6 59 93840
2024-01-19 4 110 4 59 104884
2024-01-20 2 63 2 61 101793
2024-01-21 5 80 4 57 102021
2024-01-22 3 68 4 69 96134
2024-01-23 5 73 4 57 105113
2024-01-24 4 127 4 47 103781
2024-01-25 4 69 2 47 57303
2024-01-26 2 106 7 67 59624
2024-01-27 4 88 2 47 56792
2024-01-28 7 111 4 57 67128
2024-01-29 4 128 3 64 65826
2024-01-30 9 113 7 74 57499
2024-01-31 3 113 3 53 58948
* 2023 957 22281 1427 89 16096667
Grudzień 2023 82 2284 132 79 2531918
Listopad 2023 98 2006 148 68 1970024
Październik 2023 85 1893 111 89 1719050
Wrzesień 2023 75 1733 117 83 997693
Sierpień 2023 83 1643 108 72 1425777
2023-08-01 0 22 5 72 55386
2023-08-02 2 70 5 42 50485
2023-08-03 1 41 5 61 58904
2023-08-04 2 49 5 45 52066
2023-08-05 2 49 2 61 27130
2023-08-06 2 35 2 33 28950
2023-08-07 3 53 9 46 47844
2023-08-08 4 42 0 52 41605
2023-08-09 2 57 8 51 50101
2023-08-10 3 54 3 51 55037
2023-08-11 4 87 4 42 63037
2023-08-12 0 62 0 30 57901
2023-08-13 3 48 6 51 67020
2023-08-14 3 18 1 31 77806
2023-08-15 5 52 4 47 91559
2023-08-16 2 93 3 36 70732
2023-08-17 3 75 1 54 90765
2023-08-18 1 34 3 55 41031
2023-08-19 1 45 0 48 30522
2023-08-20 1 41 3 41 28798
2023-08-21 6 51 2 51 30826
2023-08-22 1 56 2 43 25478
2023-08-23 4 52 5 35 26582
2023-08-24 1 40 1 45 28495
2023-08-25 2 56 3 33 27194
2023-08-26 4 36 5 46 25252
2023-08-27 2 46 2 56 32027
2023-08-28 3 41 2 61 37276
2023-08-29 5 80 3 56 45385
2023-08-30 7 114 11 34 31592
2023-08-31 4 44 3 45 28991
Lipiec 2023 61 1314 86 62 1340067
Czerwiec 2023 54 1240 61 62 1076304
Maj 2023 68 1905 96 61 1124025
Kwiecień 2023 80 1552 97 70 1023796
Marzec 2023 80 2474 120 59 977887
2023-03-01 1 63 6 37 26407
2023-03-02 0 72 2 43 30587
2023-03-03 2 101 3 47 66710
2023-03-04 4 94 3 39 21132
2023-03-05 2 75 4 56 29933
2023-03-06 0 84 3 59 34889
2023-03-07 5 101 2 47 33102
2023-03-08 2 80 5 38 30246
2023-03-09 4 95 3 45 31258
2023-03-10 2 86 3 53 30667
2023-03-11 1 103 4 46 33216
2023-03-12 5 96 4 57 31727
2023-03-13 3 77 8 44 31988
2023-03-14 4 118 6 47 33424
2023-03-15 1 66 2 44 30692
2023-03-16 1 67 2 45 28621
2023-03-17 2 63 2 35 26867
2023-03-18 2 68 3 47 32184
2023-03-19 1 70 5 56 28545
2023-03-20 5 121 5 36 33200
2023-03-21 1 115 6 42 31756
2023-03-22 2 92 6 59 30147
2023-03-23 2 68 6 41 29320
2023-03-24 1 55 5 38 30698
2023-03-25 3 56 4 35 26444
2023-03-26 1 52 4 38 26688
2023-03-27 9 60 2 42 30665
2023-03-28 3 74 3 50 29735
2023-03-29 3 51 3 56 30342
2023-03-30 7 87 4 48 31626
2023-03-31 1 64 2 44 35071
Luty 2023 75 2071 121 78 851051
Styczeń 2023 116 2166 230 73 1059075
* 2022 1136 23779 1262 168 12989867
Grudzień 2022 118 1805 185 107 1021744
Listopad 2022 90 2111 121 100 1006271
Październik 2022 91 2025 97 83 1209743
Wrzesień 2022 88 2096 94 168 1036442
Sierpień 2022 85 1690 78 70 974554
Lipiec 2022 57 1102 116 112 1084526
Czerwiec 2022 70 1399 79 75 985939
Maj 2022 96 2138 108 74 1048544
Kwiecień 2022 98 2141 72 74 1109844
2022-04-01 5 62 1 48 33565
2022-04-02 3 52 4 52 41418
2022-04-03 4 109 5 74 57899
2022-04-04 5 82 1 72 46155
2022-04-05 5 97 2 62 42294
2022-04-06 2 68 2 54 49067
2022-04-07 7 112 3 58 38461
2022-04-08 2 116 1 49 39071
2022-04-09 3 99 3 62 44814
2022-04-10 1 36 0 50 28233
2022-04-11 4 67 1 47 35805
2022-04-12 6 75 5 60 43761
2022-04-13 3 97 0 61 31388
2022-04-14 2 71 2 46 26635
2022-04-15 3 59 4 49 29781
2022-04-16 1 61 2 45 24691
2022-04-17 1 20 2 51 25086
2022-04-18 3 40 2 54 28553
2022-04-19 3 137 5 62 42210
2022-04-20 4 73 1 63 40421
2022-04-21 3 55 0 60 38482
2022-04-22 6 46 2 56 43474
2022-04-23 1 64 1 54 31088
2022-04-24 5 48 4 66 36077
2022-04-25 6 92 9 58 40430
2022-04-26 6 88 4 57 35766
2022-04-27 1 57 3 57 32168
2022-04-28 3 95 2 58 45265
2022-04-29 0 31 1 46 30565
2022-04-30 0 32 0 53 27221
Marzec 2022 109 2033 81 88 1157441
Luty 2022 110 2641 97 86 1028695
Styczeń 2022 124 2598 134 70 1326124
* 2021 1176 22434 2843 487 16034450
Grudzień 2021 125 1845 232 96 1258453
Listopad 2021 119 2204 321 143 1195030
Październik 2021 98 2080 242 94 1431357
Wrzesień 2021 99 2064 221 101 1552419
Sierpień 2021 93 1493 225 103 1738247
2021-08-01 1 23 9 82 107926
2021-08-02 5 52 4 61 59720
2021-08-03 2 53 4 86 69321
2021-08-04 0 40 6 103 125942
2021-08-05 2 48 3 84 56238
2021-08-06 3 49 6 66 45854
2021-08-07 2 43 3 67 36539
2021-08-08 4 24 8 56 34830
2021-08-09 0 64 7 59 37112
2021-08-10 4 29 2 53 33958
2021-08-11 6 55 4 53 36070
2021-08-12 3 52 6 58 34342
2021-08-13 5 79 10 63 37375
2021-08-14 4 30 8 50 51094
2021-08-15 3 40 8 68 59201
2021-08-16 1 18 7 72 38146
2021-08-17 4 47 6 63 40409
2021-08-18 3 53 5 80 47542
2021-08-19 2 30 10 76 52764
2021-08-20 3 39 7 68 52033
2021-08-21 3 33 13 68 55144
2021-08-22 4 45 12 65 50759
2021-08-23 3 52 13 99 66494
2021-08-24 4 111 8 70 60225
2021-08-25 3 48 8 82 66621
2021-08-26 4 45 12 72 65543
2021-08-27 2 53 7 66 67268
2021-08-28 2 44 5 64 81851
2021-08-29 3 78 5 80 58143
2021-08-30 5 55 11 55 53783
2021-08-31 3 61 8 74 56000
Lipiec 2021 61 1210 238 80 1114919
Czerwiec 2021 39 914 170 146 923459
Maj 2021 69 1428 199 67 1500400
Kwiecień 2021 55 1505 236 487 1363570
Marzec 2021 137 2560 285 215 1293178
Luty 2021 143 2653 213 178 1262715
Styczeń 2021 138 2478 261 157 1400703
2021-01-01 3 63 13 53 39369
2021-01-02 4 70 18 70 62329
2021-01-03 2 95 3 59 108401
2021-01-04 3 57 5 61 26167
2021-01-05 3 75 18 58 44121
2021-01-06 5 65 11 53 43285
2021-01-07 3 73 9 49 39379
2021-01-08 6 89 11 123 45650
2021-01-09 0 68 3 59 44767
2021-01-10 5 74 8 57 46326
2021-01-11 9 99 16 54 49905
2021-01-12 3 99 9 57 46012
2021-01-13 5 84 5 56 47107
2021-01-14 5 100 6 62 43494
2021-01-15 2 74 8 49 42608
2021-01-16 4 68 3 75 35848
2021-01-17 7 58 11 59 38033
2021-01-18 4 72 4 70 39802
2021-01-19 5 59 10 50 38737
2021-01-20 4 66 4 51 43543
2021-01-21 5 74 5 48 40650
2021-01-22 4 64 7 45 44649
2021-01-23 3 99 10 44 33097
2021-01-24 8 133 11 82 41170
2021-01-25 7 103 10 67 38436
2021-01-26 9 84 9 157 43802
2021-01-27 4 95 6 52 50287
2021-01-28 2 80 7 52 42058
2021-01-29 4 87 9 94 47852
2021-01-30 5 85 4 49 40564
2021-01-31 5 66 8 53 53255
* 2020 1510 31729 2637 142 15747465
Grudzień 2020 127 2824 268 83 1484543
2020-12-01 3 119 6 65 47679
2020-12-02 6 163 12 58 55235
2020-12-03 8 174 17 73 66930
2020-12-04 3 173 9 83 66716
2020-12-05 4 79 9 66 60537
2020-12-06 10 125 11 62 53571
2020-12-07 3 85 8 68 47509
2020-12-08 9 106 9 69 45424
2020-12-09 0 94 10 61 46012
2020-12-10 5 91 10 65 44546
2020-12-11 2 106 9 62 49304
2020-12-12 5 90 10 64 46464
2020-12-13 7 77 4 66 47773
2020-12-14 3 68 11 59 45225
2020-12-15 1 72 9 55 43660
2020-12-16 2 69 14 60 41306
2020-12-17 5 75 4 59 40675
2020-12-18 1 54 11 47 33777
2020-12-19 5 78 9 60 39555
2020-12-20 3 66 6 64 48673
2020-12-21 4 88 8 61 50911
2020-12-22 0 50 5 54 44265
2020-12-23 3 52 2 64 38986
2020-12-24 1 39 3 47 36829
2020-12-25 3 31 8 60 44013
2020-12-26 5 58 10 54 45540
2020-12-27 5 90 5 68 49798
2020-12-28 7 133 18 66 55866
2020-12-29 4 120 11 71 55329
2020-12-30 8 144 5 65 52112
2020-12-31 2 55 5 57 40323
Listopad 2020 173 3949 282 83 1510126
Październik 2020 143 2705 261 70 1198980
Wrzesień 2020 100 3078 190 84 1326510
Sierpień 2020 145 2480 165 110 1345189
Lipiec 2020 121 2073 216 94 1364682
Czerwiec 2020 141 2146 326 86 1309756
2020-06-01 9 81 6 64 41887
2020-06-02 3 75 5 64 43303
2020-06-03 5 102 6 62 49500
2020-06-04 4 94 10 63 47625
2020-06-05 6 57 6 73 48644
2020-06-06 5 69 4 66 53835
2020-06-07 3 53 4 73 47869
2020-06-08 7 79 5 60 46449
2020-06-09 5 55 6 66 46694
2020-06-10 5 91 10 65 47532
2020-06-11 4 48 6 73 47125
2020-06-12 5 62 8 68 44937
2020-06-13 1 41 8 65 43808
2020-06-14 5 70 11 79 47178
2020-06-15 6 64 43 83 53537
2020-06-16 4 84 59 86 57984
2020-06-17 3 78 19 84 56912
2020-06-18 7 107 6 68 47281
2020-06-19 2 107 2 71 47943
2020-06-20 7 59 4 72 40651
2020-06-21 7 76 11 52 36119
2020-06-22 3 76 35 65 41042
2020-06-23 4 58 2 55 33531
2020-06-24 4 80 12 57 35334
2020-06-25 3 73 5 51 31940
2020-06-26 3 67 6 56 33653
2020-06-27 7 85 5 51 28799
2020-06-28 2 55 5 75 32412
2020-06-29 7 45 9 64 37640
2020-06-30 5 55 8 65 38592
Maj 2020 112 1939 161 95 1487853
2020-05-01 4 50 5 71 56163
2020-05-02 3 69 8 65 47273
2020-05-03 8 89 6 67 49336
2020-05-04 5 73 1 69 65367
2020-05-05 4 73 7 65 59501
2020-05-06 2 56 8 80 56076
2020-05-07 3 64 5 65 48755
2020-05-08 6 62 4 75 52291
2020-05-09 0 61 0 75 48292
2020-05-10 1 52 2 86 48029
2020-05-11 4 58 7 80 51747
2020-05-12 4 78 3 77 42994
2020-05-13 4 60 6 69 46829
2020-05-14 1 100 3 66 41602
2020-05-15 0 55 6 70 44982
2020-05-16 2 26 5 67 86876
2020-05-17 2 52 7 77 34792
2020-05-18 6 63 8 69 41253
2020-05-19 8 85 10 95 44094
2020-05-20 1 45 5 79 41261
2020-05-21 2 47 4 71 38326
2020-05-22 3 74 4 73 47424
2020-05-23 6 51 5 66 35866
2020-05-24 3 48 4 73 47935
2020-05-25 6 56 9 81 54786
2020-05-26 7 78 7 63 40806
2020-05-27 3 71 7 67 39613
2020-05-28 2 51 3 77 39993
2020-05-29 5 73 1 60 35135
2020-05-30 5 60 6 69 52753
2020-05-31 2 59 5 70 47703
Kwiecień 2020 112 3280 243 82 1470048
Marzec 2020 106 3012 160 62 1214154
Luty 2020 109 1736 148 66 979112
Styczeń 2020 121 2507 217 142 1056512
* 2019 1458 29855 2202 167 9114172
Grudzień 2019 126 2275 172 167 1155612
Listopad 2019 144 2999 205 83 1039363
Październik 2019 130 2588 161 119 857970
Wrzesień 2019 94 1984 116 84 685394
Sierpień 2019 127 2104 165 56 681396
Lipiec 2019 100 2442 147 64 601621
Czerwiec 2019 115 2561 106 51 527676
Maj 2019 111 1847 161 31 555056
Kwiecień 2019 94 1892 157 42 620341
Marzec 2019 125 2215 215 45 688409
Luty 2019 121 2810 292 45 785912
Styczeń 2019 171 4138 305 52 915422
* 2018 1420 34310 2333 369 11461131
Grudzień 2018 163 3865 357 49 774004
Listopad 2018 131 3850 307 69 828650
Październik 2018 160 2874 304 369 611097
Wrzesień 2018 108 2357 167 82 690114
Sierpień 2018 97 2439 157 52 841471
Lipiec 2018 129 2509 170 75 572714
Czerwiec 2018 93 2233 127 28 443574
Maj 2018 92 2089 141 47 621326
Kwiecień 2018 88 2196 120 39 935284
Marzec 2018 106 3026 175 68 1655397
Luty 2018 124 3173 146 71 1654856
Styczeń 2018 129 3699 162 74 1832644
* 2017 1377 36453 1654 86 14107276
Grudzień 2017 159 3701 175 86 1749173
Listopad 2017 137 3388 217 72 1262439
Październik 2017 145 3436 157 58 1460220
Wrzesień 2017 126 3968 144 57 1417201
Sierpień 2017 109 2892 101 55 1201032
Lipiec 2017 95 2418 109 53 1108665
Czerwiec 2017 86 2321 91 49 1109902
Maj 2017 85 2239 90 51 1136487
Kwiecień 2017 97 2770 116 57 897497
Marzec 2017 132 3120 144 58 1073905
Luty 2017 103 3222 138 59 829171
Styczeń 2017 103 2978 172 58 861584
* 2016 1028 27932 1524 58 9490489
Grudzień 2016 105 2563 173 50 824426
Listopad 2016 119 2468 203 58 827709
Październik 2016 76 1834 134 48 756327
Wrzesień 2016 96 2388 115 47 805108
Sierpień 2016 79 2029 105 48 697958
Lipiec 2016 74 1979 92 50 866464
Czerwiec 2016 76 1973 99 42 616758
Maj 2016 73 1899 88 39 681829
Kwiecień 2016 89 2867 132 41 618938
Marzec 2016 99 3139 157 41 704801
Luty 2016 70 2577 113 55 926280
Styczeń 2016 72 2216 113 46 1163891
* 2015 875 28139 2121 56 6902535
Grudzień 2015 128 4162 154 51 1337272
Listopad 2015 92 2301 155 56 1083110
Październik 2015 66 2133 139 36 603631
Wrzesień 2015 57 1835 174 50 587065
Sierpień 2015 47 1205 235 34 650963
Lipiec 2015 67 1643 242 31 489417
Czerwiec 2015 43 1083 172 27 267460
Maj 2015 49 1472 155 31 351834
Kwiecień 2015 81 2157 150 31 363714
Marzec 2015 88 3355 153 32 450584
Luty 2015 77 3768 166 34 364846
Styczeń 2015 80 3025 226 31 352639
* 2014 537 19111 618 33 2391311
Grudzień 2014 77 3776 255 33 347133
Listopad 2014 49 2289 49 23 243034
Październik 2014 43 1710 45 23 227244
Wrzesień 2014 54 1899 46 22 201524
Sierpień 2014 35 1168 27 24 175612
Lipiec 2014 64 2080 40 22 207625
Czerwiec 2014 52 1324 26 20 198748
Maj 2014 27 816 20 16 185817
Kwiecień 2014 22 783 24 15 163846
Marzec 2014 48 1165 39 32 174698
Luty 2014 40 989 25 15 129154
Styczeń 2014 26 1112 22 16 136876
* 2013 582 14391 336 18 547262
Grudzień 2013 41 1454 22 16 127258
Listopad 2013 38 1053 19 12 101257
Październik 2013 44 1219 19 11 89519
Wrzesień 2013 48 1554 22 16 118054
Sierpień 2013 58 1456 14 18 111174
Lipiec 2013 27 1011 14 14 0
Czerwiec 2013 77 2078 46 15 0
Maj 2013 155 3743 128 16 0
Kwiecień 2013 94 823 52 11 0


Pokaż nieprzeczytane posty: Nowe / Wszystkie / Odpowiedzi