forum.wszystkookawie.pl - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
10326
Wiadomości w sumie:
287220
Wątków w sumie:
11910
Kategorii w sumie:
5
Użytkownicy online:
73
Najwięcej online:
487 - 12 Kwiecień 2021, 08:09:21
Online dzisiaj:
97
Wszystkich wyświetleń strony:
122657597
Średnio rejestracji na dzień:
4.84
Średnio wiadomości na dzień:
74.35
Średnio wątków na dzień:
3.09
Działów w sumie:
34
Najnowszy użytkownik:
pablo2790
Średnio online na dzień:
42.67
Stosunek mężczyzn do kobiet:
13.2:1
Średnio wyświetleń na dzień:
30725.85

Najwięcej wysłanych wątków

Spinacz
212
WS
209
DrUsagi
202
manfred
127
olomarcin
121
Antonio
107
pafcio0
104
Fux
99
pj.w
84
GostRado
80

Najwięcej czasu online

Spinacz
216d19g 38m
Antonio
210d21g 16m
ranGo
196d13g 48m
pafcio0
194d19g 53m
pj.w
190d3g 11m
krystians
188d15g 46m
donkiszot
178d20g 14m
kulka
169d22g 53m
mlopus
159d21g 56m
DrUsagi
144d14g 52m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 286 6387 374 179 7774972
Marzec 2024 82 1666 120 97 2507482
Luty 2024 91 1904 131 179 2588903
Styczeń 2024 113 2817 123 74 2678587
* 2023 957 22281 1427 89 16096667
Grudzień 2023 82 2284 132 79 2531918
Listopad 2023 98 2006 148 68 1970024
Październik 2023 85 1893 111 89 1719050
Wrzesień 2023 75 1733 117 83 997693
Sierpień 2023 83 1643 108 72 1425777
Lipiec 2023 61 1314 86 62 1340067
Czerwiec 2023 54 1240 61 62 1076304
Maj 2023 68 1905 96 61 1124025
Kwiecień 2023 80 1552 97 70 1023796
Marzec 2023 80 2474 120 59 977887
Luty 2023 75 2071 121 78 851051
Styczeń 2023 116 2166 230 73 1059075
* 2022 1136 23779 1262 168 12989867
Grudzień 2022 118 1805 185 107 1021744
Listopad 2022 90 2111 121 100 1006271
Październik 2022 91 2025 97 83 1209743
Wrzesień 2022 88 2096 94 168 1036442
Sierpień 2022 85 1690 78 70 974554
Lipiec 2022 57 1102 116 112 1084526
Czerwiec 2022 70 1399 79 75 985939
Maj 2022 96 2138 108 74 1048544
Kwiecień 2022 98 2141 72 74 1109844
Marzec 2022 109 2033 81 88 1157441
Luty 2022 110 2641 97 86 1028695
Styczeń 2022 124 2598 134 70 1326124
* 2021 1176 22434 2843 487 16034450
Grudzień 2021 125 1845 232 96 1258453
Listopad 2021 119 2204 321 143 1195030
Październik 2021 98 2080 242 94 1431357
Wrzesień 2021 99 2064 221 101 1552419
Sierpień 2021 93 1493 225 103 1738247
Lipiec 2021 61 1210 238 80 1114919
Czerwiec 2021 39 914 170 146 923459
Maj 2021 69 1428 199 67 1500400
Kwiecień 2021 55 1505 236 487 1363570
Marzec 2021 137 2560 285 215 1293178
Luty 2021 143 2653 213 178 1262715
Styczeń 2021 138 2478 261 157 1400703
* 2020 1510 31729 2637 142 15747465
Grudzień 2020 127 2824 268 83 1484543
Listopad 2020 173 3949 282 83 1510126
Październik 2020 143 2705 261 70 1198980
Wrzesień 2020 100 3078 190 84 1326510
Sierpień 2020 145 2480 165 110 1345189
Lipiec 2020 121 2073 216 94 1364682
Czerwiec 2020 141 2146 326 86 1309756
Maj 2020 112 1939 161 95 1487853
Kwiecień 2020 112 3280 243 82 1470048
Marzec 2020 106 3012 160 62 1214154
Luty 2020 109 1736 148 66 979112
Styczeń 2020 121 2507 217 142 1056512
* 2019 1458 29855 2202 167 9114172
Grudzień 2019 126 2275 172 167 1155612
Listopad 2019 144 2999 205 83 1039363
Październik 2019 130 2588 161 119 857970
Wrzesień 2019 94 1984 116 84 685394
Sierpień 2019 127 2104 165 56 681396
Lipiec 2019 100 2442 147 64 601621
Czerwiec 2019 115 2561 106 51 527676
Maj 2019 111 1847 161 31 555056
Kwiecień 2019 94 1892 157 42 620341
Marzec 2019 125 2215 215 45 688409
Luty 2019 121 2810 292 45 785912
Styczeń 2019 171 4138 305 52 915422
* 2018 1420 34310 2333 369 11461131
Grudzień 2018 163 3865 357 49 774004
Listopad 2018 131 3850 307 69 828650
Październik 2018 160 2874 304 369 611097
Wrzesień 2018 108 2357 167 82 690114
Sierpień 2018 97 2439 157 52 841471
Lipiec 2018 129 2509 170 75 572714
Czerwiec 2018 93 2233 127 28 443574
Maj 2018 92 2089 141 47 621326
Kwiecień 2018 88 2196 120 39 935284
Marzec 2018 106 3026 175 68 1655397
Luty 2018 124 3173 146 71 1654856
Styczeń 2018 129 3699 162 74 1832644
* 2017 1377 36453 1654 86 14107276
Grudzień 2017 159 3701 175 86 1749173
Listopad 2017 137 3388 217 72 1262439
Październik 2017 145 3436 157 58 1460220
Wrzesień 2017 126 3968 144 57 1417201
Sierpień 2017 109 2892 101 55 1201032
Lipiec 2017 95 2418 109 53 1108665
Czerwiec 2017 86 2321 91 49 1109902
Maj 2017 85 2239 90 51 1136487
Kwiecień 2017 97 2770 116 57 897497
Marzec 2017 132 3120 144 58 1073905
Luty 2017 103 3222 138 59 829171
Styczeń 2017 103 2978 172 58 861584
* 2016 1028 27932 1524 58 9490489
Grudzień 2016 105 2563 173 50 824426
Listopad 2016 119 2468 203 58 827709
Październik 2016 76 1834 134 48 756327
2016-10-01 2 32 2 41 24858
2016-10-02 1 35 1 34 21171
2016-10-03 5 84 5 45 25675
2016-10-04 5 109 9 39 25706
2016-10-05 2 79 6 36 23291
2016-10-06 2 48 3 44 23805
2016-10-07 2 85 5 43 28796
2016-10-08 3 52 5 37 21472
2016-10-09 4 52 4 38 21450
2016-10-10 1 65 2 38 23926
2016-10-11 4 68 7 38 25466
2016-10-12 2 56 3 43 27239
2016-10-13 0 70 3 46 30456
2016-10-14 1 63 1 37 23992
2016-10-15 2 41 6 32 22127
2016-10-16 4 57 2 38 22359
2016-10-17 2 99 3 39 22778
2016-10-18 9 71 6 46 24769
2016-10-19 1 54 3 43 33468
2016-10-20 7 88 8 37 29624
2016-10-21 1 51 5 39 26974
2016-10-22 2 37 1 38 22540
2016-10-23 1 36 6 34 21689
2016-10-24 4 68 5 37 21568
2016-10-25 1 56 7 36 24344
2016-10-26 1 31 4 39 21337
2016-10-27 1 59 4 48 26730
2016-10-28 2 71 4 42 27810
2016-10-29 2 37 3 33 18497
2016-10-30 0 38 10 38 21763
2016-10-31 2 42 1 40 20647
Wrzesień 2016 96 2388 115 47 805108
Sierpień 2016 79 2029 105 48 697958
Lipiec 2016 74 1979 92 50 866464
Czerwiec 2016 76 1973 99 42 616758
Maj 2016 73 1899 88 39 681829
Kwiecień 2016 89 2867 132 41 618938
Marzec 2016 99 3139 157 41 704801
Luty 2016 70 2577 113 55 926280
Styczeń 2016 72 2216 113 46 1163891
* 2015 875 28139 2121 56 6902535
Grudzień 2015 128 4162 154 51 1337272
Listopad 2015 92 2301 155 56 1083110
Październik 2015 66 2133 139 36 603631
Wrzesień 2015 57 1835 174 50 587065
Sierpień 2015 47 1205 235 34 650963
Lipiec 2015 67 1643 242 31 489417
Czerwiec 2015 43 1083 172 27 267460
Maj 2015 49 1472 155 31 351834
Kwiecień 2015 81 2157 150 31 363714
Marzec 2015 88 3355 153 32 450584
Luty 2015 77 3768 166 34 364846
Styczeń 2015 80 3025 226 31 352639
* 2014 537 19111 618 33 2391311
Grudzień 2014 77 3776 255 33 347133
Listopad 2014 49 2289 49 23 243034
Październik 2014 43 1710 45 23 227244
Wrzesień 2014 54 1899 46 22 201524
Sierpień 2014 35 1168 27 24 175612
Lipiec 2014 64 2080 40 22 207625
Czerwiec 2014 52 1324 26 20 198748
Maj 2014 27 816 20 16 185817
Kwiecień 2014 22 783 24 15 163846
Marzec 2014 48 1165 39 32 174698
Luty 2014 40 989 25 15 129154
Styczeń 2014 26 1112 22 16 136876
* 2013 582 14391 336 18 547262
Grudzień 2013 41 1454 22 16 127258
Listopad 2013 38 1053 19 12 101257
2013-11-01 0 7 1 7 2151
2013-11-02 0 10 0 7 2210
2013-11-03 1 13 1 7 1862
2013-11-04 4 32 1 10 2820
2013-11-05 2 36 0 8 2648
2013-11-06 4 83 1 11 4056
2013-11-07 1 19 1 9 2571
2013-11-08 0 31 1 6 2893
2013-11-09 2 15 0 6 2342
2013-11-10 0 16 2 8 1754
2013-11-11 1 50 0 9 3691
2013-11-12 1 21 1 8 2936
2013-11-13 1 50 0 10 3114
2013-11-14 1 55 0 10 3887
2013-11-15 3 53 1 11 3747
2013-11-16 0 14 0 7 2139
2013-11-17 0 14 0 10 2101
2013-11-18 2 36 1 8 4364
2013-11-19 1 57 0 11 4292
2013-11-20 3 86 3 10 3941
2013-11-21 1 28 0 8 3458
2013-11-22 1 22 1 8 2789
2013-11-23 0 12 0 7 2870
2013-11-24 1 28 1 10 4274
2013-11-25 1 24 0 9 4119
2013-11-26 2 38 1 12 4126
2013-11-27 1 32 2 11 4049
2013-11-28 2 93 0 11 7782
2013-11-29 0 42 0 11 4228
2013-11-30 2 36 0 9 4043
Październik 2013 44 1219 19 11 89519
Wrzesień 2013 48 1554 22 16 118054
2013-09-01 4 60 2 14 4184
2013-09-02 0 50 0 11 3759
2013-09-03 1 44 1 14 4574
2013-09-04 2 82 2 11 5824
2013-09-05 2 95 1 10 4236
2013-09-06 2 107 1 12 7138
2013-09-07 0 28 1 14 3783
2013-09-08 1 37 0 12 4058
2013-09-09 2 49 0 16 5373
2013-09-10 1 107 0 14 6067
2013-09-11 2 53 0 12 4544
2013-09-12 1 28 1 7 3724
2013-09-13 1 58 0 9 3748
2013-09-14 2 29 1 10 2893
2013-09-15 0 35 0 10 3562
2013-09-16 2 34 0 11 3532
2013-09-17 1 39 2 11 4000
2013-09-18 5 106 2 11 4792
2013-09-19 3 81 2 11 3651
2013-09-20 4 65 1 12 3909
2013-09-21 0 5 0 10 2937
2013-09-22 1 23 1 9 2845
2013-09-23 2 18 1 11 2934
2013-09-24 1 66 0 12 3285
2013-09-25 2 29 1 9 2862
2013-09-26 0 32 1 10 3546
2013-09-27 1 30 0 10 2981
2013-09-28 0 11 0 8 2288
2013-09-29 1 48 0 11 2913
2013-09-30 4 105 1 16 4112
Sierpień 2013 58 1456 14 18 111174
Lipiec 2013 27 1011 14 14 0
Czerwiec 2013 77 2078 46 15 0
Maj 2013 155 3743 128 16 0
Kwiecień 2013 94 823 52 11 0


Pokaż nieprzeczytane posty: Nowe / Wszystkie / Odpowiedzi