forum.wszystkookawie.pl - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
10364
Wiadomości w sumie:
288428
Wątków w sumie:
11985
Kategorii w sumie:
5
Użytkownicy online:
156
Najwięcej online:
487 - 12 Kwiecień 2021, 08:09:21
Online dzisiaj:
226
Wszystkich wyświetleń strony:
124478018
Średnio rejestracji na dzień:
4.83
Średnio wiadomości na dzień:
74.11
Średnio wątków na dzień:
3.09
Działów w sumie:
34
Najnowszy użytkownik:
Pikel12
Średnio online na dzień:
42.95
Stosunek mężczyzn do kobiet:
13.2:1
Średnio wyświetleń na dzień:
30949.28

Najwięcej wysłanych wątków

Spinacz
212
WS
209
DrUsagi
202
manfred
127
olomarcin
121
Antonio
107
pafcio0
104
Fux
100
pj.w
84
kawosz17
83

Najwięcej czasu online

Spinacz
217d1g 23m
Antonio
211d16g 57m
ranGo
197d31m
pafcio0
196d1g 59m
pj.w
190d13g 0m
krystians
190d9g 16m
donkiszot
178d20g 14m
kulka
171d5g 1m
mlopus
160d9g 48m
DrUsagi
144d14g 52m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 389 7642 471 226 9595393
Kwiecień 2024 94 1101 89 226 1604179
Marzec 2024 91 1820 128 132 2723724
Luty 2024 91 1904 131 179 2588903
2024-02-01 7 77 9 48 58795
2024-02-02 2 64 2 71 61619
2024-02-03 0 56 5 56 60562
2024-02-04 4 54 4 50 41516
2024-02-05 0 49 2 65 64798
2024-02-06 4 78 4 47 52172
2024-02-07 0 64 3 58 51221
2024-02-08 1 62 7 179 105509
2024-02-09 5 76 2 55 117911
2024-02-10 8 46 4 61 112952
2024-02-11 2 34 6 62 120789
2024-02-12 4 20 4 56 98626
2024-02-13 2 65 2 69 122365
2024-02-14 2 59 8 57 124510
2024-02-15 6 94 7 52 123707
2024-02-16 3 72 3 70 124971
2024-02-17 1 53 5 64 52037
2024-02-18 1 37 4 55 125449
2024-02-19 2 73 5 67 116338
2024-02-20 2 90 3 48 120405
2024-02-21 4 123 4 62 46801
2024-02-22 5 70 8 48 121923
2024-02-23 6 66 3 45 114671
2024-02-24 4 66 7 43 102714
2024-02-25 6 67 4 45 97542
2024-02-26 3 65 8 54 26126
2024-02-27 5 80 3 76 19696
2024-02-28 1 67 4 73 138645
2024-02-29 1 77 1 62 64533
Styczeń 2024 113 2817 123 74 2678587
* 2023 957 22281 1427 89 16096667
Grudzień 2023 82 2284 132 79 2531918
Listopad 2023 98 2006 148 68 1970024
2023-11-01 0 28 3 43 69921
2023-11-02 5 82 9 56 92518
2023-11-03 2 75 1 57 56173
2023-11-04 3 80 3 48 106217
2023-11-05 1 44 3 56 28960
2023-11-06 4 71 12 58 108418
2023-11-07 3 87 5 47 68081
2023-11-08 4 100 5 56 58915
2023-11-09 1 64 4 57 65837
2023-11-10 3 61 2 50 68538
2023-11-11 1 56 5 51 70828
2023-11-12 5 62 2 43 77729
2023-11-13 6 92 9 57 62710
2023-11-14 3 87 6 56 63075
2023-11-15 4 93 3 68 51932
2023-11-16 2 71 1 52 55222
2023-11-17 3 77 2 45 59384
2023-11-18 3 32 2 38 26855
2023-11-19 6 43 2 50 69561
2023-11-20 4 54 9 48 73498
2023-11-21 3 57 3 48 74112
2023-11-22 4 51 3 46 70731
2023-11-23 7 76 6 49 71502
2023-11-24 0 66 5 44 69608
2023-11-25 1 36 8 46 73786
2023-11-26 2 57 5 45 69944
2023-11-27 5 64 4 52 66244
2023-11-28 5 71 11 48 65095
2023-11-29 4 92 5 56 1201
2023-11-30 4 77 10 49 73429
Październik 2023 85 1893 111 89 1719050
Wrzesień 2023 75 1733 117 83 997693
Sierpień 2023 83 1643 108 72 1425777
2023-08-01 0 22 5 72 55386
2023-08-02 2 70 5 42 50485
2023-08-03 1 41 5 61 58904
2023-08-04 2 49 5 45 52066
2023-08-05 2 49 2 61 27130
2023-08-06 2 35 2 33 28950
2023-08-07 3 53 9 46 47844
2023-08-08 4 42 0 52 41605
2023-08-09 2 57 8 51 50101
2023-08-10 3 54 3 51 55037
2023-08-11 4 87 4 42 63037
2023-08-12 0 62 0 30 57901
2023-08-13 3 48 6 51 67020
2023-08-14 3 18 1 31 77806
2023-08-15 5 52 4 47 91559
2023-08-16 2 93 3 36 70732
2023-08-17 3 75 1 54 90765
2023-08-18 1 34 3 55 41031
2023-08-19 1 45 0 48 30522
2023-08-20 1 41 3 41 28798
2023-08-21 6 51 2 51 30826
2023-08-22 1 56 2 43 25478
2023-08-23 4 52 5 35 26582
2023-08-24 1 40 1 45 28495
2023-08-25 2 56 3 33 27194
2023-08-26 4 36 5 46 25252
2023-08-27 2 46 2 56 32027
2023-08-28 3 41 2 61 37276
2023-08-29 5 80 3 56 45385
2023-08-30 7 114 11 34 31592
2023-08-31 4 44 3 45 28991
Lipiec 2023 61 1314 86 62 1340067
Czerwiec 2023 54 1240 61 62 1076304
Maj 2023 68 1905 96 61 1124025
Kwiecień 2023 80 1552 97 70 1023796
2023-04-01 6 36 0 50 31794
2023-04-02 8 100 6 42 28651
2023-04-03 2 61 1 40 29095
2023-04-04 2 52 3 64 29374
2023-04-05 1 63 7 41 31588
2023-04-06 5 73 2 48 29645
2023-04-07 1 36 2 41 25337
2023-04-08 1 44 5 40 28215
2023-04-09 0 18 4 45 29247
2023-04-10 1 44 9 70 35220
2023-04-11 4 79 3 49 32567
2023-04-12 2 68 4 43 27893
2023-04-13 1 77 4 45 38185
2023-04-14 5 69 4 39 34186
2023-04-15 2 60 2 49 35350
2023-04-16 2 39 3 42 19506
2023-04-17 1 27 1 61 32115
2023-04-18 3 32 3 51 40788
2023-04-19 6 78 2 48 40795
2023-04-20 4 95 4 53 45752
2023-04-21 0 59 4 54 35038
2023-04-22 3 29 3 40 35205
2023-04-23 2 26 3 33 12562
2023-04-24 1 32 3 37 40777
2023-04-25 6 36 4 51 37826
2023-04-26 4 63 3 51 41478
2023-04-27 1 43 3 36 40941
2023-04-28 3 31 3 49 42456
2023-04-29 1 46 1 51 42279
2023-04-30 2 36 1 38 49931
Marzec 2023 80 2474 120 59 977887
Luty 2023 75 2071 121 78 851051
2023-02-01 3 58 8 54 31336
2023-02-02 4 68 5 43 34196
2023-02-03 2 57 0 65 36035
2023-02-04 2 53 5 72 8497
2023-02-05 2 77 2 61 42912
2023-02-06 2 86 2 78 42653
2023-02-07 2 45 3 75 38044
2023-02-08 2 72 5 53 38008
2023-02-09 3 97 8 62 34607
2023-02-10 4 57 7 47 31468
2023-02-11 4 67 3 50 9509
2023-02-12 4 96 9 45 19073
2023-02-13 4 70 1 56 29506
2023-02-14 3 66 6 40 29033
2023-02-15 4 85 6 51 31642
2023-02-16 1 91 3 43 29092
2023-02-17 4 99 2 48 28054
2023-02-18 2 64 3 67 30904
2023-02-19 3 116 7 55 36347
2023-02-20 1 36 4 41 29280
2023-02-21 5 66 2 48 31213
2023-02-22 3 106 4 78 35256
2023-02-23 1 58 4 62 34996
2023-02-24 1 75 5 45 29879
2023-02-25 3 40 5 36 23915
2023-02-26 2 76 3 45 27586
2023-02-27 1 64 5 39 27348
2023-02-28 3 126 4 37 30662
Styczeń 2023 116 2166 230 73 1059075
* 2022 1136 23779 1262 168 12989867
Grudzień 2022 118 1805 185 107 1021744
Listopad 2022 90 2111 121 100 1006271
Październik 2022 91 2025 97 83 1209743
Wrzesień 2022 88 2096 94 168 1036442
Sierpień 2022 85 1690 78 70 974554
Lipiec 2022 57 1102 116 112 1084526
Czerwiec 2022 70 1399 79 75 985939
Maj 2022 96 2138 108 74 1048544
2022-05-01 1 13 1 43 26320
2022-05-02 1 60 1 42 4810
2022-05-03 2 86 2 55 34200
2022-05-04 2 58 6 51 38240
2022-05-05 3 104 5 52 39470
2022-05-06 4 67 1 54 34682
2022-05-07 1 98 1 50 12949
2022-05-08 3 54 2 56 36692
2022-05-09 4 65 3 50 36078
2022-05-10 1 59 1 45 31181
2022-05-11 4 59 5 47 39393
2022-05-12 0 55 7 73 33671
2022-05-13 1 30 5 45 31832
2022-05-14 3 36 5 48 30229
2022-05-15 4 44 4 65 32795
2022-05-16 1 48 3 50 32342
2022-05-17 6 67 3 51 38279
2022-05-18 4 58 5 55 38997
2022-05-19 3 87 2 71 34440
2022-05-20 2 68 4 46 33977
2022-05-21 3 45 4 47 17884
2022-05-22 7 53 3 46 33849
2022-05-23 2 35 2 46 39259
2022-05-24 5 52 5 74 38501
2022-05-25 6 80 2 52 42807
2022-05-26 7 93 3 68 44027
2022-05-27 4 153 3 58 39141
2022-05-28 6 166 7 50 39499
2022-05-29 3 70 8 64 36270
2022-05-30 1 90 2 51 39978
2022-05-31 2 85 3 68 36752
Kwiecień 2022 98 2141 72 74 1109844
2022-04-01 5 62 1 48 33565
2022-04-02 3 52 4 52 41418
2022-04-03 4 109 5 74 57899
2022-04-04 5 82 1 72 46155
2022-04-05 5 97 2 62 42294
2022-04-06 2 68 2 54 49067
2022-04-07 7 112 3 58 38461
2022-04-08 2 116 1 49 39071
2022-04-09 3 99 3 62 44814
2022-04-10 1 36 0 50 28233
2022-04-11 4 67 1 47 35805
2022-04-12 6 75 5 60 43761
2022-04-13 3 97 0 61 31388
2022-04-14 2 71 2 46 26635
2022-04-15 3 59 4 49 29781
2022-04-16 1 61 2 45 24691
2022-04-17 1 20 2 51 25086
2022-04-18 3 40 2 54 28553
2022-04-19 3 137 5 62 42210
2022-04-20 4 73 1 63 40421
2022-04-21 3 55 0 60 38482
2022-04-22 6 46 2 56 43474
2022-04-23 1 64 1 54 31088
2022-04-24 5 48 4 66 36077
2022-04-25 6 92 9 58 40430
2022-04-26 6 88 4 57 35766
2022-04-27 1 57 3 57 32168
2022-04-28 3 95 2 58 45265
2022-04-29 0 31 1 46 30565
2022-04-30 0 32 0 53 27221
Marzec 2022 109 2033 81 88 1157441
2022-03-01 4 68 0 50 37332
2022-03-02 2 58 1 75 41038
2022-03-03 8 106 4 52 70685
2022-03-04 3 73 1 68 47136
2022-03-05 2 33 3 48 34596
2022-03-06 8 92 4 62 38406
2022-03-07 5 61 2 75 38677
2022-03-08 1 47 1 62 36131
2022-03-09 3 45 2 56 36874
2022-03-10 5 72 3 52 37732
2022-03-11 5 73 5 65 40194
2022-03-12 6 73 2 49 39137
2022-03-13 5 49 1 43 34903
2022-03-14 8 87 3 52 43393
2022-03-15 2 78 4 48 45487
2022-03-16 6 118 2 57 40379
2022-03-17 0 80 4 53 11413
2022-03-18 2 69 4 47 32324
2022-03-19 3 44 2 42 27361
2022-03-20 7 91 1 56 36682
2022-03-21 2 58 1 49 35552
2022-03-22 2 91 5 48 33980
2022-03-23 2 70 3 48 37114
2022-03-24 0 64 2 64 34503
2022-03-25 2 52 2 51 31730
2022-03-26 0 52 3 66 31034
2022-03-27 2 35 4 60 30072
2022-03-28 4 52 5 41 30219
2022-03-29 0 55 2 63 40927
2022-03-30 3 39 3 88 39656
2022-03-31 7 48 2 66 42774
Luty 2022 110 2641 97 86 1028695
Styczeń 2022 124 2598 134 70 1326124
* 2021 1176 22434 2843 487 16034450
Grudzień 2021 125 1845 232 96 1258453
Listopad 2021 119 2204 321 143 1195030
Październik 2021 98 2080 242 94 1431357
Wrzesień 2021 99 2064 221 101 1552419
Sierpień 2021 93 1493 225 103 1738247
Lipiec 2021 61 1210 238 80 1114919
Czerwiec 2021 39 914 170 146 923459
2021-06-01 3 36 5 55 39375
2021-06-02 0 1 1 41 6556
2021-06-03 0 18 3 54 11308
2021-06-04 1 35 1 55 31757
2021-06-05 2 32 2 45 30533
2021-06-06 2 25 7 58 39703
2021-06-07 1 51 5 56 34379
2021-06-08 1 62 0 51 32513
2021-06-09 4 41 9 58 34200
2021-06-10 2 43 7 59 32348
2021-06-11 5 57 3 53 34505
2021-06-12 0 26 1 60 30639
2021-06-13 2 26 4 50 32030
2021-06-14 1 27 7 51 33064
2021-06-15 0 32 5 55 31859
2021-06-16 2 37 10 47 31515
2021-06-17 1 29 5 45 24763
2021-06-18 0 29 5 40 51650
2021-06-19 1 12 8 45 34236
2021-06-20 0 4 9 45 37166
2021-06-21 2 22 11 43 36665
2021-06-22 2 32 9 43 41083
2021-06-23 1 29 8 55 25053
2021-06-24 2 26 8 146 32020
2021-06-25 0 46 9 38 20396
2021-06-26 0 10 5 36 22822
2021-06-27 0 16 4 46 28849
2021-06-28 2 42 8 46 28934
2021-06-29 1 36 6 51 23033
2021-06-30 1 32 5 41 30505
Maj 2021 69 1428 199 67 1500400
Kwiecień 2021 55 1505 236 487 1363570
2021-04-01 0 57 10 158 46458
2021-04-02 0 50 16 94 36783
2021-04-03 2 43 5 93 36550
2021-04-04 2 20 3 92 30774
2021-04-05 3 46 8 232 38552
2021-04-06 1 82 9 121 37159
2021-04-07 3 41 10 90 38384
2021-04-08 2 58 8 137 39162
2021-04-09 2 59 8 116 39985
2021-04-10 1 62 5 301 45249
2021-04-11 0 28 8 103 39212
2021-04-12 1 66 9 487 40990
2021-04-13 1 84 5 103 43690
2021-04-14 3 47 15 377 42434
2021-04-15 5 54 17 180 40353
2021-04-16 2 57 5 57 39815
2021-04-17 0 41 5 54 93121
2021-04-18 0 23 10 50 39280
2021-04-19 3 48 7 47 35340
2021-04-20 2 69 3 53 59106
2021-04-21 2 41 5 52 125345
2021-04-22 8 96 4 56 39487
2021-04-23 2 81 8 64 44001
2021-04-24 2 30 8 59 45572
2021-04-25 1 32 7 57 36472
2021-04-26 3 41 13 52 38585
2021-04-27 1 43 8 52 44787
2021-04-28 1 49 3 66 46133
2021-04-29 0 30 9 57 47242
2021-04-30 2 27 5 50 33549
Marzec 2021 137 2560 285 215 1293178
Luty 2021 143 2653 213 178 1262715
Styczeń 2021 138 2478 261 157 1400703
2021-01-01 3 63 13 53 39369
2021-01-02 4 70 18 70 62329
2021-01-03 2 95 3 59 108401
2021-01-04 3 57 5 61 26167
2021-01-05 3 75 18 58 44121
2021-01-06 5 65 11 53 43285
2021-01-07 3 73 9 49 39379
2021-01-08 6 89 11 123 45650
2021-01-09 0 68 3 59 44767
2021-01-10 5 74 8 57 46326
2021-01-11 9 99 16 54 49905
2021-01-12 3 99 9 57 46012
2021-01-13 5 84 5 56 47107
2021-01-14 5 100 6 62 43494
2021-01-15 2 74 8 49 42608
2021-01-16 4 68 3 75 35848
2021-01-17 7 58 11 59 38033
2021-01-18 4 72 4 70 39802
2021-01-19 5 59 10 50 38737
2021-01-20 4 66 4 51 43543
2021-01-21 5 74 5 48 40650
2021-01-22 4 64 7 45 44649
2021-01-23 3 99 10 44 33097
2021-01-24 8 133 11 82 41170
2021-01-25 7 103 10 67 38436
2021-01-26 9 84 9 157 43802
2021-01-27 4 95 6 52 50287
2021-01-28 2 80 7 52 42058
2021-01-29 4 87 9 94 47852
2021-01-30 5 85 4 49 40564
2021-01-31 5 66 8 53 53255
* 2020 1510 31729 2637 142 15747465
Grudzień 2020 127 2824 268 83 1484543
Listopad 2020 173 3949 282 83 1510126
Październik 2020 143 2705 261 70 1198980
Wrzesień 2020 100 3078 190 84 1326510
Sierpień 2020 145 2480 165 110 1345189
Lipiec 2020 121 2073 216 94 1364682
Czerwiec 2020 141 2146 326 86 1309756
2020-06-01 9 81 6 64 41887
2020-06-02 3 75 5 64 43303
2020-06-03 5 102 6 62 49500
2020-06-04 4 94 10 63 47625
2020-06-05 6 57 6 73 48644
2020-06-06 5 69 4 66 53835
2020-06-07 3 53 4 73 47869
2020-06-08 7 79 5 60 46449
2020-06-09 5 55 6 66 46694
2020-06-10 5 91 10 65 47532
2020-06-11 4 48 6 73 47125
2020-06-12 5 62 8 68 44937
2020-06-13 1 41 8 65 43808
2020-06-14 5 70 11 79 47178
2020-06-15 6 64 43 83 53537
2020-06-16 4 84 59 86 57984
2020-06-17 3 78 19 84 56912
2020-06-18 7 107 6 68 47281
2020-06-19 2 107 2 71 47943
2020-06-20 7 59 4 72 40651
2020-06-21 7 76 11 52 36119
2020-06-22 3 76 35 65 41042
2020-06-23 4 58 2 55 33531
2020-06-24 4 80 12 57 35334
2020-06-25 3 73 5 51 31940
2020-06-26 3 67 6 56 33653
2020-06-27 7 85 5 51 28799
2020-06-28 2 55 5 75 32412
2020-06-29 7 45 9 64 37640
2020-06-30 5 55 8 65 38592
Maj 2020 112 1939 161 95 1487853
2020-05-01 4 50 5 71 56163
2020-05-02 3 69 8 65 47273
2020-05-03 8 89 6 67 49336
2020-05-04 5 73 1 69 65367
2020-05-05 4 73 7 65 59501
2020-05-06 2 56 8 80 56076
2020-05-07 3 64 5 65 48755
2020-05-08 6 62 4 75 52291
2020-05-09 0 61 0 75 48292
2020-05-10 1 52 2 86 48029
2020-05-11 4 58 7 80 51747
2020-05-12 4 78 3 77 42994
2020-05-13 4 60 6 69 46829
2020-05-14 1 100 3 66 41602
2020-05-15 0 55 6 70 44982
2020-05-16 2 26 5 67 86876
2020-05-17 2 52 7 77 34792
2020-05-18 6 63 8 69 41253
2020-05-19 8 85 10 95 44094
2020-05-20 1 45 5 79 41261
2020-05-21 2 47 4 71 38326
2020-05-22 3 74 4 73 47424
2020-05-23 6 51 5 66 35866
2020-05-24 3 48 4 73 47935
2020-05-25 6 56 9 81 54786
2020-05-26 7 78 7 63 40806
2020-05-27 3 71 7 67 39613
2020-05-28 2 51 3 77 39993
2020-05-29 5 73 1 60 35135
2020-05-30 5 60 6 69 52753
2020-05-31 2 59 5 70 47703
Kwiecień 2020 112 3280 243 82 1470048
Marzec 2020 106 3012 160 62 1214154
Luty 2020 109 1736 148 66 979112
Styczeń 2020 121 2507 217 142 1056512
* 2019 1458 29855 2202 167 9114172
Grudzień 2019 126 2275 172 167 1155612
Listopad 2019 144 2999 205 83 1039363
Październik 2019 130 2588 161 119 857970
Wrzesień 2019 94 1984 116 84 685394
Sierpień 2019 127 2104 165 56 681396
Lipiec 2019 100 2442 147 64 601621
Czerwiec 2019 115 2561 106 51 527676
Maj 2019 111 1847 161 31 555056
Kwiecień 2019 94 1892 157 42 620341
Marzec 2019 125 2215 215 45 688409
Luty 2019 121 2810 292 45 785912
Styczeń 2019 171 4138 305 52 915422
* 2018 1420 34310 2333 369 11461131
Grudzień 2018 163 3865 357 49 774004
Listopad 2018 131 3850 307 69 828650
Październik 2018 160 2874 304 369 611097
Wrzesień 2018 108 2357 167 82 690114
Sierpień 2018 97 2439 157 52 841471
Lipiec 2018 129 2509 170 75 572714
Czerwiec 2018 93 2233 127 28 443574
Maj 2018 92 2089 141 47 621326
Kwiecień 2018 88 2196 120 39 935284
Marzec 2018 106 3026 175 68 1655397
Luty 2018 124 3173 146 71 1654856
Styczeń 2018 129 3699 162 74 1832644
* 2017 1377 36453 1654 86 14107276
Grudzień 2017 159 3701 175 86 1749173
Listopad 2017 137 3388 217 72 1262439
Październik 2017 145 3436 157 58 1460220
Wrzesień 2017 126 3968 144 57 1417201
Sierpień 2017 109 2892 101 55 1201032
Lipiec 2017 95 2418 109 53 1108665
Czerwiec 2017 86 2321 91 49 1109902
Maj 2017 85 2239 90 51 1136487
Kwiecień 2017 97 2770 116 57 897497
Marzec 2017 132 3120 144 58 1073905
Luty 2017 103 3222 138 59 829171
Styczeń 2017 103 2978 172 58 861584
* 2016 1028 27932 1524 58 9490489
Grudzień 2016 105 2563 173 50 824426
Listopad 2016 119 2468 203 58 827709
Październik 2016 76 1834 134 48 756327
Wrzesień 2016 96 2388 115 47 805108
Sierpień 2016 79 2029 105 48 697958
Lipiec 2016 74 1979 92 50 866464
Czerwiec 2016 76 1973 99 42 616758
Maj 2016 73 1899 88 39 681829
Kwiecień 2016 89 2867 132 41 618938
Marzec 2016 99 3139 157 41 704801
Luty 2016 70 2577 113 55 926280
Styczeń 2016 72 2216 113 46 1163891
* 2015 875 28139 2121 56 6902535
Grudzień 2015 128 4162 154 51 1337272
Listopad 2015 92 2301 155 56 1083110
Październik 2015 66 2133 139 36 603631
Wrzesień 2015 57 1835 174 50 587065
Sierpień 2015 47 1205 235 34 650963
Lipiec 2015 67 1643 242 31 489417
Czerwiec 2015 43 1083 172 27 267460
Maj 2015 49 1472 155 31 351834
Kwiecień 2015 81 2157 150 31 363714
Marzec 2015 88 3355 153 32 450584
Luty 2015 77 3768 166 34 364846
Styczeń 2015 80 3025 226 31 352639
* 2014 537 19111 618 33 2391311
Grudzień 2014 77 3776 255 33 347133
Listopad 2014 49 2289 49 23 243034
Październik 2014 43 1710 45 23 227244
Wrzesień 2014 54 1899 46 22 201524
Sierpień 2014 35 1168 27 24 175612
Lipiec 2014 64 2080 40 22 207625
Czerwiec 2014 52 1324 26 20 198748
Maj 2014 27 816 20 16 185817
Kwiecień 2014 22 783 24 15 163846
Marzec 2014 48 1165 39 32 174698
Luty 2014 40 989 25 15 129154
Styczeń 2014 26 1112 22 16 136876
* 2013 582 14391 336 18 547262
Grudzień 2013 41 1454 22 16 127258
Listopad 2013 38 1053 19 12 101257
Październik 2013 44 1219 19 11 89519
Wrzesień 2013 48 1554 22 16 118054
Sierpień 2013 58 1456 14 18 111174
Lipiec 2013 27 1011 14 14 0
Czerwiec 2013 77 2078 46 15 0
Maj 2013 155 3743 128 16 0
Kwiecień 2013 94 823 52 11 0


Pokaż nieprzeczytane posty: Nowe / Wszystkie / Odpowiedzi