forum.wszystkookawie.pl - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
10364
Wiadomości w sumie:
288428
Wątków w sumie:
11985
Kategorii w sumie:
5
Użytkownicy online:
167
Najwięcej online:
487 - 12 Kwiecień 2021, 08:09:21
Online dzisiaj:
226
Wszystkich wyświetleń strony:
124482132
Średnio rejestracji na dzień:
4.83
Średnio wiadomości na dzień:
74.11
Średnio wątków na dzień:
3.09
Działów w sumie:
34
Najnowszy użytkownik:
Pikel12
Średnio online na dzień:
42.95
Stosunek mężczyzn do kobiet:
13.2:1
Średnio wyświetleń na dzień:
30950.31

Najwięcej wysłanych wątków

Spinacz
212
WS
209
DrUsagi
202
manfred
127
olomarcin
121
Antonio
107
pafcio0
104
Fux
100
pj.w
84
kawosz17
83

Najwięcej czasu online

Spinacz
217d1g 23m
Antonio
211d16g 57m
ranGo
197d31m
pafcio0
196d1g 59m
pj.w
190d13g 0m
krystians
190d9g 16m
donkiszot
178d20g 14m
kulka
171d5g 1m
mlopus
160d9g 49m
DrUsagi
144d14g 52m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 389 7642 471 226 9599507
Kwiecień 2024 94 1101 89 226 1608293
Marzec 2024 91 1820 128 132 2723724
Luty 2024 91 1904 131 179 2588903
Styczeń 2024 113 2817 123 74 2678587
2024-01-01 3 40 2 56 89970
2024-01-02 2 68 10 46 93942
2024-01-03 6 86 5 58 99642
2024-01-04 10 141 10 64 100991
2024-01-05 4 128 1 61 100780
2024-01-06 2 136 4 64 110149
2024-01-07 4 180 4 56 65753
2024-01-08 3 115 3 46 48906
2024-01-09 4 94 3 50 87316
2024-01-10 1 119 1 50 99514
2024-01-11 0 62 5 61 102999
2024-01-12 1 64 4 43 100949
2024-01-13 3 76 3 43 100864
2024-01-14 3 55 3 50 70828
2024-01-15 3 59 4 52 2150
2024-01-16 4 51 1 56 149214
2024-01-17 2 50 4 45 123934
2024-01-18 2 44 6 59 93840
2024-01-19 4 110 4 59 104884
2024-01-20 2 63 2 61 101793
2024-01-21 5 80 4 57 102021
2024-01-22 3 68 4 69 96134
2024-01-23 5 73 4 57 105113
2024-01-24 4 127 4 47 103781
2024-01-25 4 69 2 47 57303
2024-01-26 2 106 7 67 59624
2024-01-27 4 88 2 47 56792
2024-01-28 7 111 4 57 67128
2024-01-29 4 128 3 64 65826
2024-01-30 9 113 7 74 57499
2024-01-31 3 113 3 53 58948
* 2023 957 22281 1427 89 16096667
Grudzień 2023 82 2284 132 79 2531918
Listopad 2023 98 2006 148 68 1970024
Październik 2023 85 1893 111 89 1719050
Wrzesień 2023 75 1733 117 83 997693
Sierpień 2023 83 1643 108 72 1425777
Lipiec 2023 61 1314 86 62 1340067
Czerwiec 2023 54 1240 61 62 1076304
Maj 2023 68 1905 96 61 1124025
Kwiecień 2023 80 1552 97 70 1023796
2023-04-01 6 36 0 50 31794
2023-04-02 8 100 6 42 28651
2023-04-03 2 61 1 40 29095
2023-04-04 2 52 3 64 29374
2023-04-05 1 63 7 41 31588
2023-04-06 5 73 2 48 29645
2023-04-07 1 36 2 41 25337
2023-04-08 1 44 5 40 28215
2023-04-09 0 18 4 45 29247
2023-04-10 1 44 9 70 35220
2023-04-11 4 79 3 49 32567
2023-04-12 2 68 4 43 27893
2023-04-13 1 77 4 45 38185
2023-04-14 5 69 4 39 34186
2023-04-15 2 60 2 49 35350
2023-04-16 2 39 3 42 19506
2023-04-17 1 27 1 61 32115
2023-04-18 3 32 3 51 40788
2023-04-19 6 78 2 48 40795
2023-04-20 4 95 4 53 45752
2023-04-21 0 59 4 54 35038
2023-04-22 3 29 3 40 35205
2023-04-23 2 26 3 33 12562
2023-04-24 1 32 3 37 40777
2023-04-25 6 36 4 51 37826
2023-04-26 4 63 3 51 41478
2023-04-27 1 43 3 36 40941
2023-04-28 3 31 3 49 42456
2023-04-29 1 46 1 51 42279
2023-04-30 2 36 1 38 49931
Marzec 2023 80 2474 120 59 977887
2023-03-01 1 63 6 37 26407
2023-03-02 0 72 2 43 30587
2023-03-03 2 101 3 47 66710
2023-03-04 4 94 3 39 21132
2023-03-05 2 75 4 56 29933
2023-03-06 0 84 3 59 34889
2023-03-07 5 101 2 47 33102
2023-03-08 2 80 5 38 30246
2023-03-09 4 95 3 45 31258
2023-03-10 2 86 3 53 30667
2023-03-11 1 103 4 46 33216
2023-03-12 5 96 4 57 31727
2023-03-13 3 77 8 44 31988
2023-03-14 4 118 6 47 33424
2023-03-15 1 66 2 44 30692
2023-03-16 1 67 2 45 28621
2023-03-17 2 63 2 35 26867
2023-03-18 2 68 3 47 32184
2023-03-19 1 70 5 56 28545
2023-03-20 5 121 5 36 33200
2023-03-21 1 115 6 42 31756
2023-03-22 2 92 6 59 30147
2023-03-23 2 68 6 41 29320
2023-03-24 1 55 5 38 30698
2023-03-25 3 56 4 35 26444
2023-03-26 1 52 4 38 26688
2023-03-27 9 60 2 42 30665
2023-03-28 3 74 3 50 29735
2023-03-29 3 51 3 56 30342
2023-03-30 7 87 4 48 31626
2023-03-31 1 64 2 44 35071
Luty 2023 75 2071 121 78 851051
Styczeń 2023 116 2166 230 73 1059075
2023-01-01 3 38 6 55 36652
2023-01-02 3 52 11 51 38681
2023-01-03 3 40 3 43 30804
2023-01-04 4 55 12 40 29945
2023-01-05 1 65 6 46 32779
2023-01-06 6 56 4 40 40391
2023-01-07 6 86 3 45 36806
2023-01-08 2 45 4 51 33641
2023-01-09 4 113 2 63 40499
2023-01-10 1 69 5 51 44895
2023-01-11 4 80 6 73 37721
2023-01-12 2 75 11 41 33881
2023-01-13 0 35 9 64 34310
2023-01-14 1 19 6 45 34697
2023-01-15 7 55 10 51 27578
2023-01-16 6 64 4 63 36978
2023-01-17 3 99 7 56 35429
2023-01-18 4 125 3 40 33425
2023-01-19 3 88 0 43 31752
2023-01-20 9 89 2 49 11022
2023-01-21 1 57 4 60 71049
2023-01-22 5 54 2 45 28307
2023-01-23 3 65 9 45 30907
2023-01-24 3 90 6 67 28964
2023-01-25 3 68 5 41 34348
2023-01-26 4 113 4 36 34697
2023-01-27 4 53 7 49 32423
2023-01-28 4 74 5 40 17163
2023-01-29 2 69 14 37 29303
2023-01-30 4 101 51 49 34661
2023-01-31 11 74 9 45 35367
* 2022 1136 23779 1262 168 12989867
Grudzień 2022 118 1805 185 107 1021744
Listopad 2022 90 2111 121 100 1006271
Październik 2022 91 2025 97 83 1209743
Wrzesień 2022 88 2096 94 168 1036442
Sierpień 2022 85 1690 78 70 974554
Lipiec 2022 57 1102 116 112 1084526
Czerwiec 2022 70 1399 79 75 985939
Maj 2022 96 2138 108 74 1048544
Kwiecień 2022 98 2141 72 74 1109844
Marzec 2022 109 2033 81 88 1157441
Luty 2022 110 2641 97 86 1028695
2022-02-01 10 161 6 58 38309
2022-02-02 7 161 7 55 38001
2022-02-03 4 140 4 53 32836
2022-02-04 4 151 4 51 39449
2022-02-05 3 66 7 54 38138
2022-02-06 2 54 4 56 40976
2022-02-07 6 135 4 61 44982
2022-02-08 0 90 3 67 48253
2022-02-09 1 71 1 82 40430
2022-02-10 6 81 5 54 42162
2022-02-11 1 87 1 77 37118
2022-02-12 5 54 4 48 34955
2022-02-13 4 54 0 86 1076
2022-02-14 4 99 5 62 37377
2022-02-15 4 59 2 68 38286
2022-02-16 1 51 3 49 37641
2022-02-17 4 66 6 50 38011
2022-02-18 5 60 4 65 33024
2022-02-19 4 83 2 60 32958
2022-02-20 2 94 4 67 36604
2022-02-21 5 145 4 63 40424
2022-02-22 4 98 1 58 36682
2022-02-23 5 133 6 54 36901
2022-02-24 3 80 1 71 39181
2022-02-25 5 66 2 49 38645
2022-02-26 4 134 3 47 33620
2022-02-27 0 77 0 51 35255
2022-02-28 7 91 4 55 37401
Styczeń 2022 124 2598 134 70 1326124
* 2021 1176 22434 2843 487 16034450
Grudzień 2021 125 1845 232 96 1258453
Listopad 2021 119 2204 321 143 1195030
Październik 2021 98 2080 242 94 1431357
2021-10-01 0 29 8 60 59342
2021-10-02 4 43 7 58 44521
2021-10-03 0 36 3 70 45745
2021-10-04 3 39 6 73 45372
2021-10-05 5 58 8 74 54604
2021-10-06 2 89 4 80 61871
2021-10-07 3 51 5 56 62281
2021-10-08 7 60 8 62 24754
2021-10-09 1 31 6 61 47581
2021-10-10 5 55 9 57 41493
2021-10-11 2 74 7 76 45473
2021-10-12 10 97 9 94 51088
2021-10-13 6 133 8 59 48246
2021-10-14 2 61 6 71 42606
2021-10-15 1 43 9 66 42922
2021-10-16 3 48 23 54 36441
2021-10-17 1 59 15 66 45175
2021-10-18 4 71 3 62 46405
2021-10-19 2 81 10 64 38077
2021-10-20 5 76 3 70 78560
2021-10-21 3 59 6 71 43998
2021-10-22 2 71 6 55 38359
2021-10-23 2 69 8 78 36212
2021-10-24 5 128 8 68 43384
2021-10-25 2 86 7 71 53621
2021-10-26 4 87 6 84 67189
2021-10-27 6 101 6 74 39863
2021-10-28 1 58 8 73 34772
2021-10-29 2 59 11 74 37070
2021-10-30 4 67 8 78 34993
2021-10-31 1 61 11 56 39339
Wrzesień 2021 99 2064 221 101 1552419
Sierpień 2021 93 1493 225 103 1738247
Lipiec 2021 61 1210 238 80 1114919
Czerwiec 2021 39 914 170 146 923459
2021-06-01 3 36 5 55 39375
2021-06-02 0 1 1 41 6556
2021-06-03 0 18 3 54 11308
2021-06-04 1 35 1 55 31757
2021-06-05 2 32 2 45 30533
2021-06-06 2 25 7 58 39703
2021-06-07 1 51 5 56 34379
2021-06-08 1 62 0 51 32513
2021-06-09 4 41 9 58 34200
2021-06-10 2 43 7 59 32348
2021-06-11 5 57 3 53 34505
2021-06-12 0 26 1 60 30639
2021-06-13 2 26 4 50 32030
2021-06-14 1 27 7 51 33064
2021-06-15 0 32 5 55 31859
2021-06-16 2 37 10 47 31515
2021-06-17 1 29 5 45 24763
2021-06-18 0 29 5 40 51650
2021-06-19 1 12 8 45 34236
2021-06-20 0 4 9 45 37166
2021-06-21 2 22 11 43 36665
2021-06-22 2 32 9 43 41083
2021-06-23 1 29 8 55 25053
2021-06-24 2 26 8 146 32020
2021-06-25 0 46 9 38 20396
2021-06-26 0 10 5 36 22822
2021-06-27 0 16 4 46 28849
2021-06-28 2 42 8 46 28934
2021-06-29 1 36 6 51 23033
2021-06-30 1 32 5 41 30505
Maj 2021 69 1428 199 67 1500400
2021-05-01 1 27 13 54 37338
2021-05-02 2 40 4 67 38098
2021-05-03 3 40 5 63 38263
2021-05-04 1 40 5 54 42680
2021-05-05 3 26 18 56 55295
2021-05-06 5 38 6 62 68317
2021-05-07 3 74 9 62 64348
2021-05-08 1 57 1 58 57882
2021-05-09 3 55 1 53 51675
2021-05-10 1 54 3 55 45367
2021-05-11 1 40 5 64 95557
2021-05-12 2 52 4 52 38899
2021-05-13 1 61 10 54 40454
2021-05-14 1 37 6 52 49249
2021-05-15 4 23 2 58 52181
2021-05-16 2 23 5 51 49333
2021-05-17 1 51 11 51 47528
2021-05-18 1 50 11 63 46643
2021-05-19 1 62 10 51 38142
2021-05-20 4 47 8 53 33552
2021-05-21 4 87 1 59 41156
2021-05-22 0 41 3 67 53333
2021-05-23 4 45 10 66 52108
2021-05-24 5 45 3 61 43967
2021-05-25 3 55 9 64 49495
2021-05-26 3 58 10 66 58091
2021-05-27 0 51 8 58 48088
2021-05-28 3 49 5 56 46104
2021-05-29 1 45 7 48 40319
2021-05-30 4 29 0 45 36451
2021-05-31 1 26 6 44 40487
Kwiecień 2021 55 1505 236 487 1363570
Marzec 2021 137 2560 285 215 1293178
2021-03-01 10 128 5 56 40915
2021-03-02 5 119 11 51 44932
2021-03-03 2 99 6 67 51910
2021-03-04 6 107 4 48 49827
2021-03-05 8 117 5 82 41800
2021-03-06 5 66 6 46 36594
2021-03-07 9 99 4 53 41646
2021-03-08 4 120 2 52 39673
2021-03-09 8 164 30 74 46290
2021-03-10 8 101 36 63 48895
2021-03-11 7 161 13 57 42832
2021-03-12 4 122 8 56 44969
2021-03-13 2 35 1 50 20650
2021-03-14 5 76 5 152 34807
2021-03-15 3 91 8 130 46180
2021-03-16 5 89 4 154 51158
2021-03-17 6 87 10 167 46532
2021-03-18 3 50 6 111 42480
2021-03-19 2 54 10 122 41838
2021-03-20 3 71 12 116 38457
2021-03-21 2 62 11 84 41076
2021-03-22 3 60 14 128 41496
2021-03-23 7 67 10 129 42932
2021-03-24 3 59 7 126 40513
2021-03-25 2 66 5 152 41369
2021-03-26 3 83 10 215 44124
2021-03-27 4 41 6 147 36557
2021-03-28 2 41 11 168 37444
2021-03-29 1 37 9 180 34251
2021-03-30 3 44 9 136 40128
2021-03-31 2 44 7 163 40903
Luty 2021 143 2653 213 178 1262715
Styczeń 2021 138 2478 261 157 1400703
* 2020 1510 31729 2637 142 15747465
Grudzień 2020 127 2824 268 83 1484543
Listopad 2020 173 3949 282 83 1510126
Październik 2020 143 2705 261 70 1198980
2020-10-01 5 131 6 56 45546
2020-10-02 6 81 1 64 46749
2020-10-03 4 106 4 55 38870
2020-10-04 6 65 6 56 40091
2020-10-05 4 81 4 62 40144
2020-10-06 4 107 16 57 36963
2020-10-07 4 83 67 58 41523
2020-10-08 9 127 5 59 35552
2020-10-09 4 119 5 52 36026
2020-10-10 3 92 3 46 36053
2020-10-11 7 144 9 54 37092
2020-10-12 3 83 5 50 39545
2020-10-13 3 56 5 48 37348
2020-10-14 2 114 4 62 40832
2020-10-15 5 71 5 52 35643
2020-10-16 1 36 0 53 34857
2020-10-17 6 31 4 58 40246
2020-10-18 5 121 5 70 41618
2020-10-19 4 117 14 62 41573
2020-10-20 4 102 7 63 35997
2020-10-21 4 73 2 51 37943
2020-10-22 4 63 4 61 34302
2020-10-23 6 69 9 53 33180
2020-10-24 5 43 4 59 39962
2020-10-25 6 49 7 64 40787
2020-10-26 6 86 4 56 40473
2020-10-27 6 91 17 60 37358
2020-10-28 6 96 23 53 37760
2020-10-29 2 104 5 49 36648
2020-10-30 4 83 3 54 39359
2020-10-31 5 81 8 65 38940
Wrzesień 2020 100 3078 190 84 1326510
2020-09-01 4 108 5 62 57067
2020-09-02 3 87 5 56 35941
2020-09-03 4 93 6 51 39576
2020-09-04 4 167 7 57 38856
2020-09-05 2 64 3 58 32806
2020-09-06 5 72 10 65 37412
2020-09-07 2 82 8 64 40059
2020-09-08 2 38 5 74 38383
2020-09-09 3 80 9 59 38704
2020-09-10 5 159 6 68 120221
2020-09-11 1 77 9 65 34100
2020-09-12 2 29 18 68 31401
2020-09-13 3 65 14 80 35232
2020-09-14 2 86 7 64 38517
2020-09-15 4 113 3 65 45312
2020-09-16 1 106 7 63 40456
2020-09-17 4 102 9 75 50498
2020-09-18 4 114 4 84 53111
2020-09-19 2 90 5 67 38477
2020-09-20 3 67 2 80 40581
2020-09-21 8 115 6 84 46337
2020-09-22 6 160 10 68 39951
2020-09-23 4 106 4 62 42806
2020-09-24 3 124 4 68 42479
2020-09-25 1 125 3 72 48321
2020-09-26 3 120 5 53 40577
2020-09-27 1 122 3 65 45456
2020-09-28 4 113 2 62 42928
2020-09-29 3 179 7 61 45193
2020-09-30 7 115 4 60 45752
Sierpień 2020 145 2480 165 110 1345189
Lipiec 2020 121 2073 216 94 1364682
2020-07-01 5 72 6 59 38835
2020-07-02 3 97 6 62 41570
2020-07-03 4 39 6 64 42770
2020-07-04 4 31 6 53 35972
2020-07-05 2 23 2 56 33796
2020-07-06 10 66 4 70 49555
2020-07-07 5 60 5 70 48444
2020-07-08 2 79 4 87 48226
2020-07-09 5 71 9 73 44686
2020-07-10 2 39 2 66 41292
2020-07-11 1 37 5 70 40062
2020-07-12 2 48 4 58 37089
2020-07-13 5 81 3 76 42592
2020-07-14 3 80 7 82 38953
2020-07-15 5 71 4 54 41098
2020-07-16 7 117 8 68 45194
2020-07-17 8 75 5 64 37982
2020-07-18 4 47 3 71 42405
2020-07-19 5 68 2 56 43744
2020-07-20 1 122 5 65 103182
2020-07-21 4 85 8 79 40730
2020-07-22 8 102 5 64 42196
2020-07-23 3 75 5 55 38914
2020-07-24 2 60 48 94 42312
2020-07-25 2 40 21 54 37577
2020-07-26 3 53 6 57 38031
2020-07-27 4 81 4 62 42877
2020-07-28 2 52 4 66 44324
2020-07-29 0 42 3 54 43836
2020-07-30 6 66 9 62 47628
2020-07-31 4 94 7 63 48810
Czerwiec 2020 141 2146 326 86 1309756
2020-06-01 9 81 6 64 41887
2020-06-02 3 75 5 64 43303
2020-06-03 5 102 6 62 49500
2020-06-04 4 94 10 63 47625
2020-06-05 6 57 6 73 48644
2020-06-06 5 69 4 66 53835
2020-06-07 3 53 4 73 47869
2020-06-08 7 79 5 60 46449
2020-06-09 5 55 6 66 46694
2020-06-10 5 91 10 65 47532
2020-06-11 4 48 6 73 47125
2020-06-12 5 62 8 68 44937
2020-06-13 1 41 8 65 43808
2020-06-14 5 70 11 79 47178
2020-06-15 6 64 43 83 53537
2020-06-16 4 84 59 86 57984
2020-06-17 3 78 19 84 56912
2020-06-18 7 107 6 68 47281
2020-06-19 2 107 2 71 47943
2020-06-20 7 59 4 72 40651
2020-06-21 7 76 11 52 36119
2020-06-22 3 76 35 65 41042
2020-06-23 4 58 2 55 33531
2020-06-24 4 80 12 57 35334
2020-06-25 3 73 5 51 31940
2020-06-26 3 67 6 56 33653
2020-06-27 7 85 5 51 28799
2020-06-28 2 55 5 75 32412
2020-06-29 7 45 9 64 37640
2020-06-30 5 55 8 65 38592
Maj 2020 112 1939 161 95 1487853
Kwiecień 2020 112 3280 243 82 1470048
Marzec 2020 106 3012 160 62 1214154
Luty 2020 109 1736 148 66 979112
Styczeń 2020 121 2507 217 142 1056512
* 2019 1458 29855 2202 167 9114172
Grudzień 2019 126 2275 172 167 1155612
Listopad 2019 144 2999 205 83 1039363
Październik 2019 130 2588 161 119 857970
Wrzesień 2019 94 1984 116 84 685394
Sierpień 2019 127 2104 165 56 681396
Lipiec 2019 100 2442 147 64 601621
Czerwiec 2019 115 2561 106 51 527676
Maj 2019 111 1847 161 31 555056
Kwiecień 2019 94 1892 157 42 620341
Marzec 2019 125 2215 215 45 688409
Luty 2019 121 2810 292 45 785912
Styczeń 2019 171 4138 305 52 915422
* 2018 1420 34310 2333 369 11461131
Grudzień 2018 163 3865 357 49 774004
Listopad 2018 131 3850 307 69 828650
Październik 2018 160 2874 304 369 611097
Wrzesień 2018 108 2357 167 82 690114
Sierpień 2018 97 2439 157 52 841471
Lipiec 2018 129 2509 170 75 572714
Czerwiec 2018 93 2233 127 28 443574
Maj 2018 92 2089 141 47 621326
Kwiecień 2018 88 2196 120 39 935284
Marzec 2018 106 3026 175 68 1655397
Luty 2018 124 3173 146 71 1654856
Styczeń 2018 129 3699 162 74 1832644
* 2017 1377 36453 1654 86 14107276
Grudzień 2017 159 3701 175 86 1749173
Listopad 2017 137 3388 217 72 1262439
Październik 2017 145 3436 157 58 1460220
Wrzesień 2017 126 3968 144 57 1417201
Sierpień 2017 109 2892 101 55 1201032
Lipiec 2017 95 2418 109 53 1108665
Czerwiec 2017 86 2321 91 49 1109902
Maj 2017 85 2239 90 51 1136487
Kwiecień 2017 97 2770 116 57 897497
Marzec 2017 132 3120 144 58 1073905
Luty 2017 103 3222 138 59 829171
Styczeń 2017 103 2978 172 58 861584
* 2016 1028 27932 1524 58 9490489
Grudzień 2016 105 2563 173 50 824426
Listopad 2016 119 2468 203 58 827709
Październik 2016 76 1834 134 48 756327
Wrzesień 2016 96 2388 115 47 805108
Sierpień 2016 79 2029 105 48 697958
Lipiec 2016 74 1979 92 50 866464
Czerwiec 2016 76 1973 99 42 616758
Maj 2016 73 1899 88 39 681829
Kwiecień 2016 89 2867 132 41 618938
Marzec 2016 99 3139 157 41 704801
Luty 2016 70 2577 113 55 926280
Styczeń 2016 72 2216 113 46 1163891
* 2015 875 28139 2121 56 6902535
Grudzień 2015 128 4162 154 51 1337272
Listopad 2015 92 2301 155 56 1083110
Październik 2015 66 2133 139 36 603631
Wrzesień 2015 57 1835 174 50 587065
Sierpień 2015 47 1205 235 34 650963
Lipiec 2015 67 1643 242 31 489417
Czerwiec 2015 43 1083 172 27 267460
Maj 2015 49 1472 155 31 351834
Kwiecień 2015 81 2157 150 31 363714
Marzec 2015 88 3355 153 32 450584
Luty 2015 77 3768 166 34 364846
Styczeń 2015 80 3025 226 31 352639
* 2014 537 19111 618 33 2391311
Grudzień 2014 77 3776 255 33 347133
Listopad 2014 49 2289 49 23 243034
Październik 2014 43 1710 45 23 227244
Wrzesień 2014 54 1899 46 22 201524
Sierpień 2014 35 1168 27 24 175612
Lipiec 2014 64 2080 40 22 207625
Czerwiec 2014 52 1324 26 20 198748
Maj 2014 27 816 20 16 185817
Kwiecień 2014 22 783 24 15 163846
Marzec 2014 48 1165 39 32 174698
Luty 2014 40 989 25 15 129154
Styczeń 2014 26 1112 22 16 136876
* 2013 582 14391 336 18 547262
Grudzień 2013 41 1454 22 16 127258
Listopad 2013 38 1053 19 12 101257
Październik 2013 44 1219 19 11 89519
Wrzesień 2013 48 1554 22 16 118054
Sierpień 2013 58 1456 14 18 111174
Lipiec 2013 27 1011 14 14 0
Czerwiec 2013 77 2078 46 15 0
Maj 2013 155 3743 128 16 0
Kwiecień 2013 94 823 52 11 0


Pokaż nieprzeczytane posty: Nowe / Wszystkie / Odpowiedzi